Представьте, что как будто бы полностью обезлюдели Ярега, или Объячево, или Визинга, или Жешарт, или даже почти весь Койгородский район – численность живущих там людей сопоставима с той, которую потеряла Коми в 2014 году: 7 тысяч 633 человека.
За прошлый год только в двух муниципалитетах был прирост населения – в Сыктывкаре (плюс 787 человек) и Сыктывдинском районе (456 человек). Больше всех потеряли людей Воркута (минус 1754 человека), Печора (минус 804 человека) и Инта (минус 832 человека).
Приводим таблицу по численности живущих в том или ином населенном пункте с уточнением, увеличилось («+»), уменьшилось («-») или осталось неизменным («/») количество людей.
| На 1 января 2015-го |
| На 1 января 2014-го |
Республика Коми | 864424 | - | 872057 |
Городское население | 671483 | - | 675734 |
Сельское население | 192941 | - | 196323 |
Сыктывкар | 258708 | + | 257921 |
Сыктывкар | 242718 | + | 241982 |
Эжвинский район | 59324 | + | 58659 |
Верхняя Максаковка | 4282 | + | 4241 |
Краснозатонский | 8715 | + | 8694 |
Седкыркещ | 1953 | / | 1953 |
Воркутинский район | 82953 | - | 84707 |
Воркута | 60368 | - | 61638 |
Воргашор | 10666 | - | 10876 |
Елецкий | 563 | - | 587 |
Заполярный | 1598 | - | 1676 |
Комсомольский | 751 | - | 797 |
Северный | 8535 | - | 8636 |
Интинский район | 30512 | - | 31344 |
Инта | 27723 | - | 28491 |
Верхняя Инта | 1070 | - | 1083 |
Кожым | 4 | - | 6 |
Усинский район | 45221 | - | 45754 |
Усинск | 39431 | - | 39831 |
Парма | 1193 | - | 1216 |
Ухтинский район | 120515 | - | 120800 |
Ухта | 98894 | - | 99155 |
Боровой | 1440 | - | 1464 |
Водный | 6294 | - | 6321 |
Шудаяг | 3434 | + | 3398 |
Ярега | 7703 | + | 7660 |
Вуктыльский район | 12728 | - | 13261 |
Вуктыл | 10729 | - | 11198 |
Дутово | 1036 | - | 1068 |
Лемтыбож | 174 | + | 173 |
Подчерье | 645 | - | 679 |
Усть-Соплеск | 144 | + | 143 |
Ижемский район | 17634 | - | 17716 |
Брыкаланск | 811 | - | 815 |
Ижма | 4041 | + | 3993 |
Том | 1232 | - | 1270 |
Кельчиюр | 1421 | - | 1432 |
Кипиево | 814 | - | 820 |
Краснобор | 2016 | - | 2033 |
Мохча | 1885 | - | 1899 |
Няшабож | 629 | + | 626 |
Сизябск | 2065 | + | 2060 |
Щельяюр | 2720 | - | 2768 |
Княжпогостский район | 20572 | - | 21213 |
Емва | 13544 | - | 13625 |
Синдор | 2239 | - | 2246 |
Ветью | 32 | - | 70 |
Иоссер | 235 | - | 283 |
Мещура | 267 | - | 296 |
Серегово | 738 | - | 767 |
Тракт | 1687 | - | 1779 |
Туръя | 228 | - | 229 |
Чиньяворык | 1205 | - | 1362 |
Шошка | 397 | / | 397 |
Койгородский район | 7766 | - | 7972 |
Грива | 338 | - | 352 |
Кажым | 868 | - | 896 |
Койгородок | 2857 | - | 2862 |
Койдин | 1320 | - | 1336 |
Ком | 25 | - | 35 |
Кузьель | 256 | - | 277 |
Нижний Турунъю | 87 | - | 151 |
Нючпас | 164 | - | 174 |
Подзь | 1185 | - | 1221 |
Ужга | 666 | - | 668 |
Корткеросский район | 18954 | - | 19169 |
Богородск | 1068 | - | 1081 |
Большелуг | 1025 | + | 1014 |
Вомын | 513 | - | 519 |
Додзь | 857 | - | 877 |
Керес | 641 | - | 661 |
Корткерос | 4653 | + | 4614 |
Намск | 453 | - | 469 |
Маджа | 365 | + | 357 |
Мордино | 1300 | - | 1354 |
Небдино | 552 | + | 540 |
Нившера | 1333 | - | 1388 |
Пезмег | 1053 | - | 1087 |
Подъельск | 614 | - | 623 |
Подтыбок | 1041 | - | 1075 |
Позтыкерес | 301 | + | 298 |
Приозерный | 843 | - | 870 |
Сторожевск | 1689 | + | 1687 |
Усть-Лэкчим | 653 | - | 655 |
Печорский район | 53484 | - | 54288 |
Печора | 40910 | - | 41189 |
Кожва | 2776 | - | 2846 |
Изъяю | 1191 | - | 1225 |
Путеец | 1023 | - | 1049 |
Каджером | 2496 | - | 2586 |
Озерный | 1560 | - | 1619 |
Приуральское | 456 | - | 472 |
Чикшино | 598 | - | 816 |
Прилузский район | 18677 | - | 19037 |
Ваймес | 339 | - | 347 |
Верхолузье | 192 | - | 200 |
Вухтым | 978 | - | 999 |
Гурьевка | 618 | - | 642 |
Занулье | 105 | - | 107 |
Летка | 2600 | - | 2628 |
Лойма | 998 | - | 1012 |
Мутница | 560 | - | 572 |
Ношуль | 1708 | - | 1746 |
Объячево | 7149 | - | 7252 |
Прокопьевка | 174 | - | 180 |
Слудка | 399 | - | 416 |
Спаспоруб | 788 | - | 791 |
Черемуховка | 1173 | - | 1222 |
Черныш | 609 | - | 625 |
Читаево | 287 | - | 298 |
Сосногорский район | 44720 | - | 45176 |
Сосногорск | 32411 | - | 32744 |
Войвож | 3002 | - | 3070 |
Нижний Одес | 9264 | - | 9296 |
Сыктывдинский район | 23936 | + | 23631 |
Выльгорт | 11574 | - | 11251 |
Зеленец | 3438 | + | 3379 |
Лэзым | 460 | + | 447 |
Мандач | 223 | + | 222 |
Нювчим | 504 | + | 497 |
Озел | 265 | + | 260 |
Пажга | 2313 | + | 2278 |
Палевицы | 1145 | - | 1172 |
Слудка | 599 | + | 584 |
Часово | 1047 | - | 1049 |
Шошка | 577 | + | 556 |
Ыб | 866 | - | 893 |
Яснэг | 925 | - | 1043 |
Сысольский район | 13316 | - | 13386 |
Визинга | 7096 | + | 7063 |
Визиндор | 658 | - | 685 |
Вотча | 175 | - | 189 |
Гагшор | 423 | - | 435 |
Заозерье | 502 | - | 515 |
Куниб | 1602 | + | 1589 |
Куратово | 823 | - | 864 |
Межадор | 691 | / | 691 |
Палауз | 176 | - | 185 |
Пыелдино | 608 | - | 616 |
Чухлэм | 562 | + | 554 |
Троицко-Печорский район | 12042 | - | 12435 |
Троицко-Печорск | 6472 | - | 6654 |
Приуральский | 562 | - | 583 |
Знаменка | 276 | - | 285 |
Комсомольск-на-Печоре | 858 | - | 900 |
Куръя | 106 | - | 111 |
Митрофан-Дикост | 390 | - | 398 |
Мылва | 786 | - | 808 |
Нижняя Омра | 755 | - | 793 |
Покча | 493 | - | 506 |
Усть-Илыч | 492 | - | 519 |
Якша | 852 | - | 878 |
Удорский район | 18549 | - | 19058 |
Благоево | 2537 | - | 2546 |
Междуреченск | 1280 | - | 1303 |
Усогорск | 5272 | - | 5292 |
Буткан | 255 | - | 277 |
Важгорт | 576 | - | 590 |
Вожский | 2774 | - | 2971 |
Глотово | 372 | - | 392 |
Едва | 1366 | - | 1395 |
Ертом | 270 | - | 288 |
Кослан | 2257 | - | 2319 |
Большая Пучкома | 133 | - | 168 |
Большая Пысса | 428 | - | 457 |
Чернутьево | 437 | - | 451 |
Чим | 377 | + | 372 |
Чупрово | 215 | - | 237 |
Усть-Вымский район | 27016 | - | 27547 |
Микунь | 10088 | - | 10179 |
Жешарт | 7736 | - | 7872 |
Айкино | 3365 | - | 3435 |
Вежайка | 443 | - | 514 |
Гам | 727 | - | 752 |
Донаель | 434 | - | 452 |
Илья-Шор | 428 | - | 438 |
Кожмудор | 860 | - | 877 |
Мадмас | 745 | - | 753 |
Межег | 711 | - | 728 |
Студенец | 569 | - | 576 |
Усть-Вымь | 910 | - | 970 |
Усть-Куломский район | 25223 | - | 25520 |
Аныб | 178 | - | 186 |
Вольдино | 893 | - | 924 |
Нижний Воч | 608 | - | 628 |
Диасеръя | 444 | + | 440 |
Деревянск | 725 | - | 740 |
Дзель | 168 | - | 173 |
Дон | 716 | / | 716 |
Кебанъель | 1607 | - | 1605 |
Керчомъя | 910 | - | 962 |
Кужба | 1022 | - | 1029 |
Мыелдино | 421 | - | 436 |
Носим | 552 | - | 560 |
Парч | 250 | + | 244 |
Пожег | 1947 | - | 1967 |
Помоздино | 2992 | + | 2986 |
Зимстан | 1589 | - | 1611 |
Руч | 735 | + | 726 |
Тимшер | 1290 | - | 1352 |
Усть-Кулом | 5077 | / | 5077 |
Усть-Нем | 619 | - | 636 |
Югыдъяг | 2480 | - | 2522 |
Усть-Цилемский район | 11898 | - | 12122 |
Среднее Бугаево | 311 | - | 321 |
Ермица | 345 | - | 354 |
Коровий Ручей | 1364 | - | 1399 |
Нерица | 212 | - | 217 |
Новый Бор | 809 | - | 841 |
Окунев Нос | 565 | - | 573 |
Замежная | 1411 | - | 1438 |
Уег | 182 | - | 196 |
Усть-Цильма | 5064 | - | 5084 |
Хабариха | 354 | - | 369 |
Трусово | 1281 | - | 1330 |
Комментарии