Рост тарифов составит от 1 до 42 процентов.
Служба Коми по тарифам опубликовала два проекта приказа об установлении предельной стоимости перевозки пассажиров и багажа самолетами «Комиавиатранса». С 1 января предложено повысить стоимость билетов на рейсы, выполняемые как самолетами L-410, так и Embraer.
Последний раз тарифы пересматривались с 1 октября этого года, тогда они были повышены в среднем на 13 процентов. Сейчас же повышение будет дифференцированным. Например, тариф на перевозку пассажиров из Сыктывкара в Воркуту бразильским самолетом вырос на 1 процент, а на перевозку пассажиров из Ухты в Вуктыл – на 42 процента.
Направление | Предлагаемый тариф | Тариф с 1 октября | Тариф до 1 октября |
Тарифы на авиаперевозки самолетами L-410 | |||
Сыктывкар - Усинск | 6290 | 5290 | 4600 |
Сыктывкар - Усть-Цильма | 4438 | 3438 | 2990 |
Сыктывкар - Воркута | 6238 | 5290 | 4600 |
Сыктывкар - Ухта | 2348 | 2048 | 1782 |
Сыктывкар - Печора | 4238 | 3238 | 2817 |
Сыктывкар - Инта | 4966 | 3966 | 3450 |
Сыктывкар - Вуктыл | 4570 | 3570 | 3105 |
Сыктывкар - Кослан | 3512 | 2512 | 2185 |
Сыктывкар - Троицко-Печорск | 4040 | 3040 | 2645 |
Ухта - Вуктыл | 3380 | 2380 | 2070 |
Ухта - Усинск | 4238 | 3238 | 2817 |
Ухта - Воркута | 4550 | 3550 | 3088 |
Тарифы на авиаперевозки самолетами Ebraer | |||
Сыктывкар - Усинск | 6475 | 5738 | 4990 |
Сыктывкар - Воркута | 6238 | 6175 | 5370 |
С 1 января 2016 года в Коми увеличится стоимость билетов на пригородные поезда
Фото Владилена Олофинского
Комментарии