В садиках не смогут взять с родителей больше утвержденной суммы.
Правительство Коми 15 февраля опубликовало постановление, в котором устанавливается максимальный размер платы за уход и присмотр за детьми. Это означает, что дошкольное учреждение не может установить более высокую стоимость своих услуг. Оно вступит в силу через десять дней после опубликования.
Размер родительской платы рассчитывается в зависимости от времени пребывания ребенка в садике (круглосуточно, режим продленного или полного дня, режим сокращенного дня, режим кратковременного пребывания) и возраста воспитанника (есть две категории: от одного до трех лет и от трех до семи).
Согласно приложению, в большинстве муниципалитетов – в 14 из 20 - режим полного дня (это 10-12 часов) для детей от года до трех будет стоить 145 рублей в день. В Воркуте, Инте, Усинске, Печоре, Усть-Цилемском и Ижемском районах стоимость будет выше - 162 рубля. Для детей от трех до семи лет при том же режиме стоимость одного дня в садике будет равняться 175 и 197 рублей соответственно.
Дети в возрасте 1-3 года | ||||
Муниципалитет | Режим круглосуточного пребывания | Режим продленного дня (10-14 ч), полного дня (10,5-12 ч) | Режим сокращенного дня (8-10 ч) | Режим кратковременного пребывания |
Воркута | 171,2 | 162,6 | 119,8 | 51,3 |
Инта | 171,2 | 162,6 | 119,8 | 51,3 |
Сыктывкар | 152,6 | 145 | 106,8 | 45,8 |
Усинск | 171,2 | 162,6 | 119,8 | 51,3 |
Ухта | 152,6 | 145 | 106,8 | 45,8 |
Вуктыл | 152,6 | 145 | 106,8 | 45,8 |
Ижемский | 171,2 | 162,6 | 119,8 | 51,3 |
Княжпогостский | 152,6 | 145 | 106,8 | 45,8 |
Койгородский | 152,6 | 145 | 106,8 | 45,8 |
Корткеросский | 152,6 | 145 | 106,8 | 45,8 |
Печора | 171,2 | 162,6 | 119,8 | 51,3 |
Прилузский | 152,6 | 145 | 106,8 | 45,8 |
Сосногорск | 152,6 | 145 | 106,8 | 45,8 |
Сыктывдинский | 152,6 | 145 | 106,8 | 45,8 |
Сысольский | 152,6 | 145 | 106,8 | 45,8 |
Троицко-Печорский | 152,6 | 145 | 106,8 | 45,8 |
Удорский | 152,6 | 145 | 106,8 | 45,8 |
Усть-Вымский | 152,6 | 145 | 106,8 | 45,8 |
Усть-Куломский | 152,6 | 145 | 106,8 | 45,8 |
Усть-Цилемский | 171,2 | 162,6 | 119,8 | 51,3 |
Дети в возрасте 3-7 лет | ||||
Муниципалитет | Режим круглосуточного пребывания | Режим продленного дня (10-14 ч), полного дня (10,5-12 ч) | Режим сокращенного дня (8-10 ч) | Режим кратковременного пребывания |
Воркута | 207,6 | 197,3 | 145,3 | 62,3 |
Инта | 207,6 | 197,3 | 145,3 | 62,3 |
Сыктывкар | 185,1 | 175,9 | 129,6 | 55,5 |
Усинск | 207,6 | 197,3 | 145,3 | 62,3 |
Ухта | 185,1 | 175,9 | 129,6 | 55,5 |
Вуктыл | 185,1 | 175,9 | 129,6 | 55,5 |
Ижемский | 207,6 | 197,3 | 145,3 | 62,3 |
Княжпогостский | 185,1 | 175,9 | 129,6 | 55,5 |
Койгородский | 185,1 | 175,9 | 129,6 | 55,5 |
Корткеросский | 185,1 | 175,9 | 129,6 | 55,5 |
Печора | 207,6 | 197,3 | 145,3 | 62,3 |
Прилузский | 185,1 | 175,9 | 129,6 | 55,5 |
Сосногорск | 185,1 | 175,9 | 129,6 | 55,5 |
Сыктывдинский | 185,1 | 175,9 | 129,6 | 55,5 |
Сысольский | 185,1 | 175,9 | 129,6 | 55,5 |
Троицко-Печорский | 185,1 | 175,9 | 129,6 | 55,5 |
Удорский | 185,1 | 175,9 | 129,6 | 55,5 |
Усть-Вымский | 185,1 | 175,9 | 129,6 | 55,5 |
Усть-Куломский | 185,1 | 175,9 | 129,6 | 55,5 |
Усть-Цилемский | 207,6 | 197,3 | 145,3 | 62,3 |
До 2016 года устанавливать размер платы могло управление дошкольного образования каждого муниципалитета. В этом году плата повысилась в трех муниципалитетах Коми – Ухте, Инте и Вуктыльском районе.
Родительская плата складывается из расходов на питание (до 95 процентов) и на приобретение гигиенических средств. Детский сад может снизить размер платы для отдельных категорий родителей, но, как утверждают в Минобразе, многие детские сады отказываются от этой возможности. В Коми в детские сады ходит 59 тысяч 571 ребенок.
Фото Елены Кабаковой
Комментарии