Сделано это ради эффективного расходования бюджетных средств.

Опубликовано постановление правительства Коми, устанавливающее нормы расходов при выполнении должностными лицами представительских функций. Под ними понимается деятельность, связанная с приемом и обслуживанием делегаций, организаций и проведением переговоров, совещаний, симпозиумов, конференций и иных официальных мероприятий, проводимых в целях установления или поддержания сотрудничества. То есть при подготовке мероприятий и приглашении людей должностные лица должны будут составлять смету, ориентируясь на установленные расценки.
| Расходы | Норма (рубли) |
| На прием и обслуживание делегаций и отдельных лиц, пребывающих с визитом: |
|
| - оплата питания (в сутки на одного человека, включая сопровождающих лиц, закрепленных за делегацией) | До 2 755 |
| - оплата (на одного участника) завтрака или обеда, или ужина, или другого аналогичного мероприятия, связанного с официальным приемом делегаций | До 2 368 |
| - буфетное обслуживание, организаций чайных столов, кофе-брейков во время переговоров, мероприятий культурной программы, иных аналогичных мероприятий (на одного человека, включая сопровождающих лиц, закрепленных за делегацией) | До 300 |
| - культобслуживание: посещение театров, концертов, экскурсии, концерт на официальном приеме | По фактическим расходам |
| - услуги залов официальных лиц и делегаций в аэропортах и на вокзалах | По фактическим расходам |
| - цветы: - букеты для встречи/проводов (на одного участника) | До 4 000 |
| - цветочные композиции (для оформления залов встреч, переговоров) | До 7 000 |
| - оплата проживания (включая бронирование) руководителя делегации | По фактическим расходам, но не более стоимости двухкомнатного (одноместного) номера |
| - оплата членов делегации, отдельных лиц, прибывающих с визитом в Коми | По фактическим расходам, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера |
| - сувенирная продукция | По фактическим расходам |
| Обеспечение администрацией главы Коми приема посетителей лицами, замещающими должности в системе исполнительной власти, обеспечением деятельности которых занимается администрация главы | До 20 000 в месяц |
| Обеспечение представительствами Коми в Москве и Санкт-Петербурге приема посетителей высшим должностным лицом Коми и некоторыми другими должностными лицами | До 20 000 в месяц |
| Обеспечение приема посетителей Прочими должностными лицами | До 2 000 в месяц |
Нормы расходов на прием и обслуживание иностранных делегаций были установлены в мае этого года.
| Расходы | Норма (рубли) |
| Оплата питания (в сутки на одного участника) | До 1 378 |
| Оплата (на одного участника) завтрака, обеда, ужина или другого аналогичного мероприятия, связанного с официальным приемом: |
|
| - делегаций, возглавляемых главами, руководителями парламентов и правительств, членами парламентов и правительств иностранных государств, субъектов иностранных федеративных государств или административно-территориальных образований иностранных государств, руководителями международных организаций, главами дипломатических или консульских учреждений иностранных государств в России, или иными лицами аналогичного ранга | До 1 842 |
| - других делегаций | До 1 518 |
| Буфетное обслуживание во время переговоров, мероприятий культурной программы (на одного участника) | До 70 рублей |
| Культобслуживание: посещение театров, концертов, экскурсии, концерт на официальном приеме | По фактическим расходам |
| Бытовое обслуживание и прочие расходы | До 500 |
| Услуги залов официальных лиц и делегаций в аэропортах и на вокзалах | По фактическим расходам |
| Цветы: букеты для встречи/проводов (на одного участника), цветочные композиции (для оформления залов встреч, переговоров) | До 4 000 |
Фото с сайта pixabay.com
Комментарии