Явка избирателей на выборах в Коми на 10:00 составила 10,18 процента. По данным избирательной комиссии республики, к этому времени участки посетили 73 тысячи 629 человек. В 2007 году, когда выбирали депутатов Госдумы, явка на 10:00 была 14,47 процента.
Наименование территории | кол-во избирателей в списке на 10:00 | проголосовало
| % явки на 10:00 |
Княжпогостский район | 19141 | 4729 | 24,71 |
Усинск | 37573 | 6055 | 16,12 |
Корткеросский район | 17895 | 2658 | 14,85 |
Усть-Куломский район | 22186 | 3234 | 14,58 |
Инта | 31813 | 4293 | 13,49 |
Сысольский район | 11848 | 1532 | 12,93 |
Удорский район | 14846 | 1891 | 12,74 |
Сосногорск | 39597 | 4909 | 12,4 |
Эжвинский район Сыктывкара | 40377 | 4714 | 11,67 |
Ухта | 96591 | 10911 | 11,3 |
Усть-Цилемский район | 11143 | 1237 | 11,1 |
Сыктывдинский район | 17919 | 1988 | 11,09 |
Прилузский район | 17768 | 1947 | 10,96 |
Койгородский район | 7324 | 795 | 10,85 |
Вуктыл | 12709 | 1295 | 10,29 |
Усть-Вымский район | 24035 | 2323 | 9,67 |
Троицко-Печорский район | 12214 | 978 | 8,01 |
Ижемский район | 14816 | 1120 | 7,56 |
Сыктывкар | 147184 | 10387 | 7,06 |
Печора | 47529 | 2606 | 5,48 |
Воркута | 79136 | 4027 | 5,09 |
Найти свой избирательный участок
Тви-трансляция за ходом голосования в твиттере избиркома
Комментарии