Согласно документу в первой половине следующего года тарифы на эти услуги будут такими же, как и в конце 2012 года, а вот с 1 июля будут повышены – на 6 или 12 процентов. При этом в четырех муниципалитетах тарифы останутся на прежнем уровне в течение всего 2013 года.
Муниципалитет | Предельный индекс роста в июле-декабре 2013 года (проценты) |
Сыктывкар | 6 |
Воркута | 12 |
Печора | 6 |
Инта | 0 |
Усинск | 6 |
Ухта | 12 |
Вуктыл | 12 |
Сосногорск | 12 |
Княжпогостский | 6 |
Корткеросский | 6 |
Койгородский | 6 |
Ижемский | 0 |
Сысольский | 12 |
Прилузский | 12 |
Сыктывдинский | 0 |
Троицко-Печорский | 12 |
Удорский | 12 |
Усть-Куломский | 0 |
Усть-Вымский | 6 |
Усть-Цилемский | 12 |
Фото с сайта stenograf.ru
Комментарии