31 декабря
На маршруте №54 будут отменены вечерние рейсы со временем отправления от ЖД вокзала в 23:05, от улицы Славы в 23:40.
В новогоднюю ночь на маршрутах №№ 1, 5, 17, 19, 20, 23, 25, 101 будет действовать следующее расписание:
Маршрут №1:
- ТРЦ «Макси» (00:30, 01:05, 01:40, 02:15, 02:50, 03:25, 04:00, 04:35)
- улица Петрозаводская (00:33, 01:08, 01:43, 02:18, 02:53, 03:28, 04:03, 04:38)
- Национальный музей (в сторону школы №33) (00:50, 02:00, 03:10, 04:20)
- Национальный музей (в сторону ТРЦ «Макси») (00:45, 01:55, 03:05, 04:15)
- школа №33 (00:30, 01:05, 01:40, 02:15, 02:50, 03:25, 04:00, 04:35)
Маршрут №5:
- Давпон (00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00)
- Росгосстрах (Центральная) в обоих направлениях (00:45 (в сторону Аэровокзала), 01:15, 01:45, 02:15, 02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 05:15)
- Аэровокзал (01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00)
Маршрут №17:
- Росгосстрах (00:55, 01:25, 01:55, 02:25, 02:55, 03:25, 03:55, 04:25)
- сх Пригородный (00:55, 01:25, 01:55, 02:25, 02:55, 03:25, 03:55, 04:25)
Маршрут №101:
- Плавательный бассейн (01:35, 02:45, 03:55, 05:05)
- Птицефабрика (01:00, 02:10, 03:20, 04:30, 05:40)
Маршрут №20:
- Опытная станция (00:30, 01:15, 02:00, 02:45)
- Росгосстрах (00:45, 01:30, 02:15, 03:00)
Маршрут № 23:
- поселок Краснозатонский (01:30, 02:30, 03:30, 04:30, 05:30)
- Национальный музей (01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00)
Маршрут №25:
- Верхняя Максаковка (01:40, 03:00, 04:20, 05:40)
- Выльтыдор (в сторону города) (01:55, 03:15, 04:35, 05:55)
- Национальный музей (02:20, 03:40, 05:00, 06:10)
- Выльтыдор (в сторону В.Максаковки) (02:40, 04:00, 05:20)
Маршрут №19:
Давпон – АТП – Центральная – Строитель – Давпон:
- Давпон (00:30,01:05, 01:40, 02:15, 02:50, 03:25, 04:00, 04:35)
- Центральная (00:45, 01:20, 01:55, 02:30, 03:05, 03:40, 04:15, 04:50)
- Строитель (00:55, 01:30, 02:05, 02:40, 03:15, 03:50, 04:25, 05:00)
Давпон – ж/д вокзал – Строитель – Центральная - Давпон:
- Давпон (00:30, 01:05, 01:40, 02:15, 02:50, 03:25, 04:00, 04:35)
- Строитель (00:45, 01:20, 01:55, 02:30, 03:05, 03:40, 04:15, 04:50)
- Центральная (00:55, 01:30, 02:05, 02:40, 03:15, 03:50, 04:25, 05:00)
На маршрутах №№ 18, 15, 46 с 31 декабря на 1 января будет действовать следующее расписание:
Маршрут №18 | Маршрут №15 | Маршрут №46 | |||
Дет. Мир | ЛПК | Дет. Мир | с/х Приг-ный | Дет. Мир | Школа 33 |
0:30 | 1:15 | 1:05 | 1:05 | 0:53 | 1:15 |
1:00 | 1:45 | 1:25 | 1:25 | 1:15 | 1:38 |
1:30 | 2:15 | 1:45 | 1:45 | 1:38 | 2:00 |
2:00 | 2:45 | 2:05 | 2:05 | 2:00 | 2:23 |
2:30 | 3:15 | 2:25 | 2:25 | 2:23 | 2:45 |
3:00 | 3:45 | 2:45 | 2:45 | 2:45 | 3:08 |
3:30 | 4:15 | 3:05 | 3:05 | 3:08 | 3:30 |
4:00 | 5:15 | 3:25 | 3:25 | 3:40 | 4:02 |
4:30 | 5:45 | 3:45 | 3:45 | 4:03 | 4:25 |
5:00 | 6:15 | 4:05 | 4:05 | 4:25 | 4:47 |
5:30 | 6:45 | 4:25 | 4:25 | 4:48 | 5:10 |
6:00 |
| 4:45 | 4:45 | 5:10 | 5:32 |
|
| 5:05 | 5:05 | 5:33 | 5:55 |
|
| 5:25 | 5:25 | 5:55 | 6:17 |
|
| 5:45 | 5:45 |
|
|
В первый день Нового года, 1 января, автобусы на городских маршрутах будут ездить по следующему графику:
№ маршрута | Начало работы |
1 | Школа № 33 - 06:50, 08:05, 09:15 ТРЦ “Макси” - 07:31, 08:41, 09:51 Интервалы движения: с 10:35 - 35 минут, с 14:00 до 20:50 - 10-15 минут, с 20:50 до 22:30 - 20 минут. |
5 | Давпон - 07:09, 08:09, 09:09 Аэровокзал – 07:37, 08:37, 09:37 Интервалы движения: с 09:37 до 14:09 - 30 минут, с 14:09 до 22:00 - 15 минут. |
7 | Давпон - 06:00, 07:10 Школа № 33 - 06:41, 07:39 Интервал движения: с 07:50 - 30 минут. |
17 | Кардиоцентр - 07:09, 09:03 с/х “Пригородный” - 08:08, 10:02 Интервалы движения: с 10:30- 20 минут, с 12:30 - 12-15 минут. |
19 | Давпон (в сторону жд вокзала) - 06:50, 07:27, 08:03, 08:39, 09:15 Давпон (в сторону АТП – Центральная) - 07:22, 07:58, 08:34, 09:10 Интервалы движения: с 09:30 - 18 мнут, с 15:30 - 12 минут. |
20 | Опытная станция (ул. Ручейная) - 10:55 Интервал движения: 44 минуты. |
23 | пл. им. Габова - 06:44, 07:54 п. Краснозатонский - 07:19, 08:29 Интервалы движения: с 09:00 до 14:30 - 35 минут, с 14:30 - 15-20 минут. |
24 | Росгосстрах - 07:15, 08:25, 09:37, 10:51, 11:58, 13:08, 13:55, 15:05, 16:15, 17:25, 18:35, 20:21, 21:31, 22:41 Верхний Чов - 07:50, 09:00, 10:14, 11:28, 12:33, 13:43, 14:30, 15:40, 16:50, 18:00, 19:10, 20:56, 22:06, 23:16 |
25 | пл. им. Габова - 06:05, 07:29, 09:02, 09:28, 10:32, 10:59, 11:41, 12:02, 12:30, 13:05, 13:33, 14:29, 14:58, 15:40, 16:01, 16:22, 17:04, 17:32, 18:28, 19:09, 19:51, 20:33, 21:15, 21:57, 22:45 п. В. Максаковка - 06:47, 08:11, 09:44, 10:10, 11:14, 11:41, 12:23, 12:44, 13:12, 13:47, 14:15, 15:11, 15:40, 16:22, 16:43, 17:04, 17:46, 18:14, 19:10, 19:51, 20:33, 21:15, 21:57, 22:53, 23:41 |
26 | Автовокзал - 07:25 Седкыркещ - 08:05 Далее - по расписанию |
38 | Рынок (ул. К. Маркса) - 07:30 Дырнос-3 - 08:40 Далее - по расписанию |
54 | ж/д вокзал - 05:35 ул. Славы - 06:15 Интервал движения: с 07:30 - 20 минут, с 12:00 - 10-15 минут. |
46 | Начало движения – 06:50 Интервалы движения: с 09:00 до 11:30 - 25 минут, с 11:30 до 13:00 - 18 минут, с 13:00 - от 16 до 20 минут. |
44 | Начало движения - 07:24 Интервалы движения: с 08:00 до 12:00 - 25 минут, с 12:00 - 20- 25 минут. |
18 | Начало движения – 07:00 Интервалы движения: с 09:00 до 14:00 - 20 минут, с 14:00 - от 16 до 20 минут. |
12 | Начало движения – 06:00 Интервал движения: 50 минут. |
4 | Начало движения – 07:00 Интервал движения: с 09:00 - от 20 до 25 минут. |
3 | Начало движения – 08:00 Интервал движения: с 10:00 - от 20 до 25 минут. |
6 и 15 | По расписанию выходного дня |
Фото 11rus.ru
Комментарии