Имя | Доход за 2012 год | Доход за 2011 год |
Ярослав Зиняк | 2 506 817,87 | 4 900 002,08 |
Эдуард Слабиков | 1 604 392,98 | 4 497 717,06 |
Лилия Опарина | 2 834 042,45 | 2 929 889,10 |
Антон Фридман | 1 512 978,83 | 2 497 940,57 |
Валерий Кюршин | 2 595 905,37 | 2 473 880,00 |
Юрий Лисин | 2 514 305,32 | 2 119 723,14 |
Татьяна Бурнадзе | 3 013 618,55 | 2 111 528,65 |
Ирина Брагина | 1 927 909,68 | 2 061 333,08 |
Владимир Романович | 3 370 802,56 | 1 898 933,00 |
Сергей Усачев | 2 326 593,95 | 1 734 428,90 |
Дина Сичкарь | 1 750 157,56 | 1 714 637,00 |
Виталий Дорожинский | 2 899 745,87 | 1 699 279,46 |
Андрей Самоделкин | 1 711 516,92 | 1 689 109,37 |
Сергей Чечеткин | 1 750 462,24 | 1 684 426,11 |
Сергей Козлов | 1 630 642,54 | 1 678 026,46 |
Илья Семяшкин | 1 636 931,03 | 1 645 074,58 |
Артур Рудольф | 2 025 988,45 |
|
Елена Перминова | 1 442 139,06 | 1 566 913,04 |
Ярослав Бордюг | 1 747 216,35 | 1 550 579,00 |
Илья Перваков | 1 397 292 | 1 429 536,00 |
Галина Габушева | 1 635 689,04 | 1 362 007,51 |
Василий Осипов | 1 441 783,81 | 1 288 723,09 |
Владимир Шарков | 1 758 106,93 | 1 258 478,77 |
Валерий Кучерин | 3 550 790,98 |
|
Александр Селютин | 2 823 219,22 |
|
Владимир Попов | 1 724 871,58 |
|
Александр Пленкин | 1 803 980,45 |
|
В сумму дохода входят и полученные средства от продажи имущества.
В прошлые годы информация о доходах некоторых руководителей ведомств не публиковалась.
Фото с сайта rkomi.ru
Комментарии