Так, согласно приказу от 8 мая, максимальная стоимость перевозки пассажиров через реки Сысола и Вычегда по маршрутам Сыктывкар – Заречье, Алешино – Седкыркещ, Сыктывкар – Сидорполой составит 28,32 рублей за 1 пассажиро-километр (годом ранее было 23,6 рубля), а по маршруту Сыктывкар – Трехозерка 6,36 рубля за 1 пассажиро-километр (было 5,3 рубля). Таким образом, рост составил 20 процентов.
Также на 20 процентов повысились расценки за услуги паромов.
Предельные максимальные уровни тарифов на перевозки транспортных средств по маршруту Сыктывкар - Заречье
Наименование транспортного средства | Предельные максимальные уровни тарифов, руб. за единицу (с НДС), для населения | Предельные максимальные уровни тарифов, руб. за единицу (без НДС), для прочих категорий |
Мопед, скутер | 8 | 6 |
Мотоцикл | 19 | 16 |
Автомобиль массой до 1,0 тонны | 38 | 32 |
Автомобиль массой до 1,5 тонн | 57 | 48 |
Автомобиль массой до 2,0 тонн | 75 | 64 |
Автомобиль массой до 2,5 тонн | 94 | 80 |
Автомобиль массой до 3,0 тонн | 113 | 96 |
Автомобиль массой до 4,0 тонн | 151 | 128 |
Автомобиль массой до 5,0 тонн | 189 | 160 |
Автомобиль массой до 6,0 тонн | 226 | 192 |
Автомобиль массой до 7,0 тонн | 264 | 224 |
Автомобиль массой до 8,0 тонн | 302 | 256 |
Автомобиль массой до 9,0 тонн | 339 | 228 |
Автомобиль массой до 10,0 тонн | 377 | 320 |
Автомобиль массой до 11,0 тонн | 415 | 351 |
Автомобиль массой до 12,0 тонн | 452 | 383 |
Автомобиль массой до 13,0 тонн | 490 | 415 |
Автомобиль массой до 14,0 тонн | 528 | 447 |
Автомобиль массой до 15,0 тонн | 566 | 479 |
Автомобиль массой свыше 15,0 тонн | 660 | 559 |
Предельные максимальные уровни тарифов на перевозки транспортных средств по маршруту Алешино - Седкыркещ
Наименование транспортного средства | Предельные максимальные уровни тарифов, руб. за единицу (с НДС), для населения | Предельные максимальные уровни тарифов, руб. за единицу (без НДС), для прочих категорий |
Мопед, скутер | 37 | 31 |
Мотоцикл | 92 | 78 |
Автомобиль массой до 1,0 тонны | 185 | 157 |
Автомобиль массой до 1,5 тонн | 277 | 235 |
Автомобиль массой до 2,0 тонн | 370 | 314 |
Автомобиль массой до 2,5 тонн | 462 | 392 |
Автомобиль массой до 3,0 тонн | 555 | 470 |
Автомобиль массой до 4,0 тонн | 740 | 627 |
Автомобиль массой до 5,0 тонн | 925 | 784 |
Автомобиль массой до 6,0 тонн | 1110 | 941 |
Автомобиль массой до 7,0 тонн | 1295 | 1097 |
Автомобиль массой до 8,0 тонн | 1480 | 1254 |
Автомобиль массой до 9,0 тонн | 1665 | 1411 |
Автомобиль массой до 10,0 тонн | 1850 | 1568 |
Автомобиль массой до 11,0 тонн | 2035 | 1724 |
Автомобиль массой до 12,0 тонн | 2220 | 1881 |
Автомобиль массой до 13,0 тонн | 2405 | 2038 |
Автомобиль массой до 14,0 тонн | 2590 | 2195 |
Автомобиль массой до 15,0 тонн | 2775 | 2352 |
Автомобиль массой свыше 15,0 тонн | 3237 | 2743 |
Следует отметить, что служба по тарифам устанавливает лишь максимальный размер стоимость, выше которых цену поднять нельзя, но предприятия, как правило, устанавливают именно такие тарифы.
Комментарии