Маршрут | День* | Время отправления | Время прибытия | День* | Время отправления | Время прибытия |
из Сыктывкара | в Сыктывкар | |||||
Усть-Цильма | 1 | 09:20 | 10:50 | 1 | 14:30 | 16:00 |
Нарьян-Мар (через Усть-Цильму) | 1 | 09:20 | 12:20 | 1 | 13:00 | 16:00 |
Ухта | 2, 4, 6 | 10:40 | 11:35 | 2, 4, 6 | 17:50 | 18:45 |
Усинск | 3 | 07:15 | 09:15 | 3 | 10:00 | 12:00 |
Печора | 3 | 13:30 | 15:10 | 3 | 15:50 | 17:30 |
Вуктыл** | 5 | 09:20 | 10:45 | 5 | 11:25 | 12:50 |
из Ухты | в Ухту | |||||
Воркута | 2, 4, 6 | 12:15 | 14:25 | 2, 4, 6 | 15:00 | 17:10 |
Сыктывкар | 2, 4, 6 | 17:50 | 18:45 | 2, 4, 6 | 10:40 | 11:35 |
из Усть-Цильмы | в Усть-Цильму | |||||
Нарьян-Мар | 1 | 11:30 | 12:20 | 1 | 13:00 | 13:50 |
Сыктывкар | 1 | 14:30 | 16:00 | 1 | 09:20 | 10:50 |
из Воркуты | в Воркуту | |||||
Ухта | 2, 4, 6 | 15:00 | 17:10 | 2, 4, 6 | 12:15 | 14:25 |
Сыктывкар (через Ухту) | 2, 4, 6 | 15:00 | 18:45 | 10:40 | 14:25 |
|
*Цифрами обозначены дни недели: 1 – понедельник, 2 – вторник, 3 – среда, 4 – четверг, 5 – пятница, 6 – суббота.
**Рейсы на Вуктыл и обратно вводятся особым указанием.
Расписание действует до 31 августа 2013 года.
Предельные уровни тарифов на перелеты внутри республики
Фото пресс-службы администрации Усинска
Комментарии