По итогам прошлого года первое место по доходам занял депутат Владислав Гаврилов, чье имя редко звучит в СМИ. Его достижение – 83,5 миллиона за год – не является рекордом: за 2012 год Евгений Лядов заработал 90,8 миллиона рублей. Самой низкооплачиваемой, как и в предыдущий раз, стала Светлана Литвина, несмотря на то, что ее доход увеличился почти в два раза – с 594 тысяч до 1,1 миллиона рублей.
Сведения не предоставили Сергей Ефанов, Петр Оборонков. В рейтинге мы отвели им последние места, как и вернувшейся в Госсовет Белле Забровской, которая заняла место выбывшего парламентария.
| Депутат | Доход в 2013 году | Доход в 2012 году | Доход в 2011 году |
↑ 4 | Владислав Гаврилов | 83 519 326,00 | 24 918 047,85 |
|
↑ 1 | Владимир Безрук | 31 838 786,34 | 31 317 333,71 | 41 586 703,47 |
↑ 1 | Анатолий Захаров | 26 018 529,00 | 26 887 259,00 | 24 128 692,00 |
↑ 11 | Игорь Ковзель | 13 301 625,00 | 3 951 324,17 | 3 564 216,19 |
↑ 3 | Иван Медведев | 12 006 430,92 | 8 966 854,90 | 4 515 599,18 |
↑ 4 | Сергей Артеев | 9 891 851,00 | 7 001 240,11 | 9 685 549,27 |
↑↓ 0 | Акиф Саядов | 7 382 322,00 | 18 160 001,00 | 5 480 831,00 |
↑ 3 | Юрий Гусев | 7 246 354,02 | 5 389 943,77 | 10 665 642,47 |
↑ 10 | Михаил Брагин | 6 545 642,37 | 1 640 183,09 | 1 957 661,29 |
↑ 14 | Александра Бушуева | 5 423 187,68 | 1 378 544,98 | 1 040 877,61 |
↑ 5 | Виктор Ведрицкас | 4 945 376,09 | 3 378 255,00 | 2 478 565,70 |
↑ 2 | Марина Истиховская | 4 857 450,28 | 4 049 824,00 | 4 588 423,38 |
↓ 12 | Евгений Лядов | 4 696 116,67 | 90 862 745,00 | 14 036 027,68 |
↑ 4 | Александр Макаренко | 4 416 069,92 | 2 076 185,98 | 2 057 328,87 |
↑ 7 | Вера Скоробогатова | 3 319 633,89 | 1 421 532,05 | 1 343 754,47 |
↓ 3 | Валерий Марков | 2 928 034,87 | 4 316 344,12 | 3 155 095,40 |
↑↓ 0 | Станислав Хахалкин | 2 637 516,43 | 2 384 784,16 | 2 327 060,18 |
↑ 9 | Валерий Жилин | 2 493 147,18 | 1 253 743,09 | 1 351 697,41 |
↓ 7 | Вячеслав Шулепов | 1 859 211,19 | 4 318 145,55 | 1 814 748,91 |
↑↓ 0 | Алексей Цыпанов | 1 841 063,00 | 1 572 749,00 | 1 859 929,00 |
↑↓ 0 | Геннадий Горбачев | 1 770 837,65 | 1 528 830,60 | 605 740,08 |
↑ 1 | Владимир Косов | 1 704 765,74 | 1 391 589,13 | 1 443 964,58 |
↑ 5 | Татьяна Саладина | 1 497 049,81 | 1 080 924,04 | 844 372,83 |
↑ 1 | Болеслав Скроцкий | 1 483 807,39 | 1 313 231,40 | 1 168 517,80 |
↑ 4 | Николай Бейзак | 1 473 293,00 | 1 044 328,17 | 1 405 702,99 |
↓ 1 | Людмила Афанасьева | 1 422 911,00 | 1 373 199,00 | 1 269 855,00 |
↑ 3 | Светлана Литвина | 1 106 706,97 | 594 362,25 |
|
↓ 17 | Сергей Ефанов | --- | 8 516 528,00 | 8 616 528,00 |
↓ 27 | Петр Оборонков | --- | 42 761 567,00 | 30 121 269,20 |
↑↓ 0 | Белла Забровская | 1 774 847,54 |
|
|
Вячеслав Гайзер в 2013 году заработал меньше, чем в 2012-м
Фото пресс-службы Госсовета
Комментарии