За основу мы взяли Apple iPhone 5S 32Gb, средняя цена на который в «Яндекс.Маркете» составляет 31,5 тысячи рублей.
Если сложить доходы всех руководителей, то общей суммы хватило бы на покупку 1958 аппаратов. Самым обвешанным айфонами чиновником по итогам года оказался министр архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Валерий Кучерин (он мог обменять все свои деньги на 154 айфона). А вот недавно назначенный руководитель агентства по управлению имуществом Дмитрий Шатков может позволить себе только 39 смартфонов Apple.
Количество айфонов | Чиновник | Ведомство | Доход за 2013 года | Средний доход в месяц |
12 | Валерий Кучерин | Минархстрой | 4 860 648,42 | 405 054,03 |
7 | Сергей Чечеткин | Минсельхозпрод | 2 883 533,17 | 240 294,43 |
7 | Владимир Тукмаков | Минфин | 2 839 509,89 | 236 625,8 |
7 | Юрий Лисин | Минприроды | 2 819 514,70 | 234 959,55 |
7 | Юлия Рыбакова | Агентство по туризму | 2 771 055,26 | 230 921,27 |
7 | Владимир Романович | Архивное агентство | 2 743 125,13 | 228 593,8 |
7 | Татьяна Бурнадзе | Служба по ветеринарному надзору | 2 736 626,28 | 228 052,19 |
7 | Валерий Кюршин | Представительство в СЗФО | 2 702 656,02 | 225 221,30 |
6 | Эдуард Слабиков | Дорожное агентство | 2 482 323,10 | 206 860,3 |
5 | Александр Пленкин | Госжилинспекция | 2 054 038,49 | 171 169.84 |
5 | Владимир Попов | Управление по организационному обеспечению дея-ти мировых судей | 1 898 023,72 | 158 168,64 |
4 | Владимир Шарков | Минобраз | 1 833 058,51 | 152 754,87 |
4 | Ярослав Бордюг | Минздрав | 1 878 140,03 | 156 511,67 |
4 | Дина Сичкарь | Управление ЗАГС | 1 845 168,93 | 153 764,07 |
4 | Сергей Усачев | Служба по лицензированию | 1 794 558,08 | 149 546,5 |
4 | Виталий Дорожинский | Служба по техническому надзору | 1 758 885,71 | 146 573,8 |
4 | Галина Габушева | Миннац | 1 698 177,59 | 141 514,80 |
4 | Илья Семяшкин | Агентства по соцразвитию | 1 676 754,22 | 139 729,5 |
4 | Василий Осипов | Комитет лесов
| 1 672 162,38 | 139 346, 86 |
4 | Николай Гордеев | Спортагентство | 1 658 859,14 | 138 238,3 |
4 | Валерий Коробов | Постпредство при президенте | 1 623 227,31 | 135 268,92 |
4 | Елена Перминова | Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты | 1 596 257,88 | 133 021,49 |
4 | Сергей Козлов | Управление по занятости населения | 1 594 448,59 | 132 879,71 |
4 | Илья Перваков | Служба по тарифам | 1 589 802,71 | 132 483,56 |
4 | Андрей Самоделкин | Минпром | 1 569 217,81 | 130 768,15 |
4 | Ирина Брагина | Агентство по СМИ | 1 542 948,44 | 128 579 |
3 | Артур Рудольф | Минкульт | 1 476 289,19 | 123 024,10 |
3 | Антон Фридман | Минэконом | 1 466 076,38 | 122 173,03 |
3 | Александр Селютин | Комитет информатизации и связи | 1 373 439,14 | 114 453,26 |
3 | Дмитрий Шатков | Агентство по управлению имуществом | 1 241 656,81 | 103 471,4 |
Фото с сайта www.people-news.ru
Комментарии