Мэрия столицы Коми составила график движения пассажирских автобусов ночью с 31 декабря 2014 года на 1 января 2015 года. Отметим, что стоимость билета после полуночи увеличится сразу на три рубля – до 20 рублей.
Как уточнили в мэрии, в новогоднюю ночь перевозить людей будет автобусы №№ 1, 5, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 46.
Маршрут №18 | Маршрут №17 | ||
Д.Мир | ЛПК | Росгосс | Пригородный |
00:30 | 01:15 | 01:05 | 01:05 |
01:00 | 01:45 | 01:30 | 01:30 |
01:30 | 02:15 | 01:55 | 01:55 |
02:00 | 02:45 | 02:20 | 02:20 |
02:30 | 03:15 | 02:45 | 02:45 |
03:00 | 03:45 | 03:10 | 03:10 |
03:30 | 04:15 | 03:35 | 03:35 |
04:00 | 05:15 | 04:00 | 04:00 |
04:30 | 05:45 | 04:25 | 04:25 |
05:00 | 06:15 | 04:50 | 04:50 |
05:30 | 06:45 | 05:15 | 05:15 |
|
| 05:40 | 05:40 |
Маршрут №5 | Маршрут №46 | ||
Давпон | Аэропорт | Пединститут | Школа №33 |
01:00 | 01:00 | 01:15 | 01:15 |
01:30 | 01:30 | 01:45 | 01:45 |
02:00 | 02:00 | 02:15 | 02:15 |
02:30 | 02:30 | 02:45 | 02:45 |
03:00 | 03:00 | 03:15 | 03:15 |
03:30 | 03:30 | 03:45 | 03:45 |
04:00 | 04:00 | 04:15 | 04:15 |
|
| 04:45 | 04:45 |
|
| 05:15 | 05:15 |
|
| 05:45 | 05:45 |
Маршрут № 1 | ||||
«Макси» | Петрозаводская | Нацмузей к школе №33 | Нацмузей в сторону «Макси» | Школа №33 |
00:30 | 00:33 | 00:50 | 00:45 | 00:30 |
01:05 | 01:08 | 01:25 | 01:20 | 01:05 |
01:40 | 01:43 | 02:00 | 01:55 | 01:40 |
02:15 | 02:18 | 02:35 | 02:30 | 02:15 |
02:50 | 02:53 | 03:10 | 03:05 | 02:50 |
03:25 | 03:28 | 03:45 | 03:40 | 03:25 |
04:00 | 04:03 | 04:20 | 04:15 | 04:00 |
04:35 | 04:38 | 04:55 | 04:50 | 04:35 |
Маршрут № 15 | |
Детский мир | Пригородный |
00:53 | 00:53 |
01:18 | 01:18 |
01:43 | 01:43 |
02:08 | 02:08 |
02:33 | 02:33 |
02:58 | 02:58 |
03:23 | 03:23 |
03:48 | 03:48 |
04:13 | 04:13 |
04:38 | 04:38 |
05:03 | 05:03 |
Маршрут № 20 | Маршрут № 24 | ||
Опытная станция | Росгосстрах | Верхний Чов | Росгосстрах |
00:30 | 00:45 | 01:10 | 00:40 |
01:15 | 01:30 | 02:10 | 01:40 |
02:00 | 02:15 | 03:10 | 02:40 |
02:45 | 03:00 |
|
|
Маршрут № 19 | Маршрут № 19 | ||||
Давпон - АТП-Центральная- Строитель - Давпон | Давпон - ЖД вокзал – Строитель –Центральная - Давпон | ||||
Давпон | Центральная | Строитель | Давпон | Центральная | Строитель |
00:30 | 00:45 | 00:55 | 00.30 | 00:45 | 00:55 |
01:05 | 01:20 | 01:30 | 01:05 | 01:20 | 01:30 |
01:40 | 01:55 | 02:05 | 01:40 | 01:55 | 02:05 |
02:15 | 02:30 | 02:40 | 02:15 | 02:30 | 02:40 |
02:50 | 03:05 | 03:15 | 02:50 | 03:05 | 03:15 |
03:25 | 03:40 | 03:50 | 03:25 | 03:40 | 03:50 |
04:00 | 04:15 | 04:25 | 04:00 | 04:15 | 04:25 |
04:35 | 04:50 | 05:00 | 04:35 | 04:50 | 05:00 |
Маршрут № 23 | Маршрут № 25 | ||||
Краснозатонский | Нацмузей | В.Максаковка | Выльтыдор в сторону города | Нацмузей | Выльтыдор в сторону Максаковки |
| 01:00 |
|
|
|
|
01:30 | 02:00 | 01:40 | 01:55 | 02:20 | 02:40 |
02:30 | 03:00 | 03:00 | 03:15 | 03:40 | 04:00 |
03:30 | 04:00 | 04:20 | 04:35 | 05:00 | 05:20 |
04:30 | 05:00 | 05:40 | 05:55 | 06:10 сход |
|
05:30 сход |
|
|
|
|
|
Комментарии