Наибольшие долги – в Инте, Сыктывкаре и Ухте.
Почти в каждом многоквартирном доме первые этажи, подвальные и полуподвальные помещения отданы под офисы, магазины или иные объекты. Их владельцами либо арендаторами являются как юридические, так и частные лица. Многие из них оплачивают тепло и горячую воду крайне нерегулярно. Они задолжали компании «Т Плюс» за тепло и горячую воду более 2 миллионов рублей. Самые злостные должники не оплачивают энергоресурсы больше двух лет.
При этом из-за расположения помещений в жилом доме должники застрахованы от такой меры воздействия, как ограничение подачи ресурса. В этой ситуации единственным методом взыскания средств с неплательщиков остается подача судебных исков.
Наибольшие долги по так называемым «встройкам» зафиксированы в Инте – более 723 тысяч рублей. На втором месте столица Коми (свыше 600 тысяч), немногим меньше должны потребители Ухты – почти 557 тысяч. Общая же сумма задолженности по четырем городам присутствия филиала на 1 ноября составила 2 миллиона 10 тысяч 394 рублей.
Филиал «Коми» напоминает, что в ближайшее время вступит в силу федеральный закон № 307 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», направленный на борьбу со злостными неплательщиками. Он предусматривает значительное увеличение размера штрафных пеней для потребителей, несвоевременно или не полностью оплативших тепловую энергию.
Компания призывает владельцев и арендаторов встроенных помещений в многоквартирных домах, а также всех остальных своих клиентов срочно погасить задолженность по оплате тепловой энергии и горячего водоснабжения.
№ п/п | Наименование должника | Дата возникновения задолженности | Сумма задолженности на 1 ноября, руб. |
| |||
Инта всего | 723 094,20
| ||
В том числе |
| ||
1 | ООО «Армада», ул. Мира, д. 25 | 30.11.2014 | 148 839,37 |
2 | ООО Управляющая компания «Патера ком», ул. Кирова, д. 29 | 31.01.2015 | 116 090,56 |
3 | ООО «Садко», ул. Морозова, д. 12, ул. Куратова, д. 2 | 31.01.2015 | 101 235,23 |
4 | ООО «Сервисный центр »Таржет«, ул. Мира, д. 25а | 30.04.2015 | 59 160,61 |
5 | ООО »УК Техэкспо «ул. Куратова, д. 2 | 31.01.2015 | 57 825,40 |
6 | ИП Филенко Татьяна Геннадьевна, ул. Куратова, д. 48 | 31.01.2015 | 51 527,19 |
7 | ООО »Северное сияние«, ул. Кирова, д.38, ул. Мира, д.56 | 28.02.2015 | 48 558,94 |
8 | ИП Шмавгонец Наталья Владимировна, ул. Куратова, д. 41 | 31.08.2014 | 40 700,54 |
9 | ООО »Эталон«, ул. Горького, д. 5а | 30.04.2015 | 25 956,09 |
10 | ООО »Малахит«, ул. Полярная, д. 10 | 28.02.2015 | 11 540,58 |
Сосногорск всего | 129 870,52
| ||
В том числе |
| ||
1 | ООО »Оружейная палата-II«, ул. Оплеснина, 17 | 30.09.2013 | 68 892,42 |
2 | ИП Зверева З.Н., ул. Оплеснина, 14 и ул.Лермонтова, 2 | 31.10.2014 | 29 307,84 |
3 | ООО »Клуб единоборств «Бурый медведь», 6 мкр-н, д.18/2 | 31.01.2015 | 16 110,51 |
4 | ООО «Союз», 6 мкр-н, д. 23 | 31.03.2014 | 15 559,75 |
Ухта всего | 556 683,13 | ||
В том числе |
| ||
1 | ИП Хоцлавская Светлана Константиновна, пр-т Ленина, 24 | 30.04.2013 | 134 345,61 |
2 | ООО «Комистройнедвижимость», ул.40 лет Коми, 11/13 | 30.04.2010 | 68 142,32 |
3 | ИП Есева Татьяна Владимировна, ул.Печорская,12 | 31.03.2013 | 56 436,44 |
4 | ИП Криштоф Анатолий Сергеевич, ул. Семяшкина, 4а | 30.11.2014 | 51 607,13 |
5 | ИП Козлов Михаил Васильевич, набережная Нефтяников,13 | 28.02.2013 | 51 358,58 |
6 | ИП Гомер Владимир Викторович, ул.30 лет Октября,12 | 31.12.2014 | 41 275,86 |
7 | Коми республиканская общественная организация компьютерного спорта, пр-т Ленина,48 | 31.12.2013 | 35 266,66 |
8 | ООО Телекомпания «Ухта-ТВ», пр-д Строителей,4, корп.1 | 31.12.2014 | 28 487,29 |
9 | ООО «Спринт», пр-т Ленина, 24 | 31.12.2014 | 20 533,33 |
Сыктывкар всего | 600 746,21 | ||
В том числе |
| ||
1 | ООО «МАЛД ПЛЮС», ул. Пушкина, 47,51; Кирова, 20 | 31.03.2015 | 132 093,93 |
3 | ООО «Магазин» Авоська«, ул. Северная, 61; ул. Зои Космодемьянской, 22б | 31.01.2014 | 96 451,36 |
4 | ОАО »Обновление одежды", ул. Коммунистическая, 34 | 31.01.2015 | 76 254,16 |
5 | ИП Петрашевич Татьяна Александровна, ул. Карла Маркса, 231 | 31.08.2014 | 45 393,38 |
ВСЕГО по городам | 2 010 394,06
|
Комментарии