Если на месячный доход в 2014-м можно было купить 369 килограммов яблок, то в 2015-м – всего 303.

Прошлый год поставил несколько статистических рекордов. Во-первых, потребительская инфляция составила 13,2 процента. Последний раз так быстро росли цены в кризисном 2008 году. Во-вторых, реальная зарплата снизилась на 11 процентов. Такое большое падение в последний раз было в прошлом веке – в посткризисном 1999 году. При этом в декабре средний размер зарплаты за счет премий, бонусов и прочих выплат составил по республике 50,7 тысячи рублей – такой суммы в истории региональной статистики не было никогда.
Однако покупательная способность денег снижается. Комистат подсчитал, сколько продуктов мог купить среднестатистический житель Коми на месячный доход (тоже усредненный).
| Продукты (кг в месяц) | 2015 | 2014 |
| Говядина | 91,1 | 101,6 |
| Свинина | 111,8 | 113,3 |
| Баранина | 83 | 89 |
| Курица | 202,5 | 210 |
| Рыба мороженая (кроме лососевых пород) | 206,2 | 256,8 |
| Масло сливочное | 72,2 | 73,5 |
| Масло подсолнечное | 306,5 | 392 |
| Маргарин | 251,2 | 298,6 |
| Творог жирный | 150,8 | 149,6 |
| Молоко питьевое, л | 535,2 | 541,8 |
| Сыр | 79,2 | 84,5 |
| Яйца куриные, шт | 5366 | 5776 |
| Сахар-песок | 561,1 | 746,5 |
| Чай черный байховый | 52,9 | 67,4 |
| Соль | 2108,5 | 2125,7 |
| Мука пшеничная | 871,5 | 945 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 766,9 | 803,4 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки | 539,6 | 570,5 |
| Рис | 397,3 | 530,7 |
| Крупы | 665,4 | 785,8 |
| Вермишель | 397,2 | 454,3 |
| Макароны | 413,1 | 439,2 |
| Картофель | 975,7 | 927,4 |
| Капуста белокочанная | 874,9 | 986,7 |
| Лук репчатый | 807,4 | 858,9 |
| Морковь | 608,6 | 772,7 |
| Яблоки | 303,2 | 369,7 |
Фото с сайта pixabay.com
Комментарии