Самые заметные людские потери были в Воркуте.
На январской пресс-конференции руководитель Комистата Марина Кудинова сказала, что людьми в Коми прирастают только Сыктывкар и Сыктывдинский район, и эта тенденция сохраняется не первый год. В остальных муниципалитетах наблюдается сокращение численности населения – за счет миграционных потерь и естественной убыли (то есть превышения смертности над рождаемостью).
Недавно Комистат опубликовал подробные данные о численности населения в разрезе городов и районов на начало 2017 года. Согласно статистики, количество жителей столицы Коми увеличилось более чем на тысячу человек – теперь в Сыктывкаре с учетом Эжвинского района и пригородных поселков официально проживает более 260 тысяч человек.
В Сыктывдинском районе населения стало на 83 человека больше.
Самые большие людские потери – в Воркуте: за 2016 год число жителей сократилось на 1,3 тысячи человек. Следом идет Печорский район (минус 999 человек) и Ухта (минус 776 человек).
Самый малочисленный район Коми – Койгородский – опустел на 81 человека. Теперь там проживает 7630 человек.
| На 1 января 2017 | Естественное движение | Миграционный | На 1 января 2016 | ||
родилось | умерло | естественный | ||||
Республика Коми | 850 554 | 11 220 | 10 565 | 655 | -6 932 | 856 831 |
Городское население | 663 428 | 8 432 | 7 426 | 1 006 | -4 724 | 667 146 |
Сельское население | 187 126 | 2 788 | 3 139 | -351 | -2 208 | 189 685 |
Сыктывкар | 260 448 | 3 635 | 2 640 | 995 | 47 | 259 406 |
Ухта | 118 987 | 1 384 | 1 331 | 53 | -829 | 119 763 |
Воркута | 80 061 | 879 | 809 | 70 | -1 451 | 81 442 |
Усинск | 44 525 | 624 | 393 | 231 | -505 | 44 799 |
Сосногорск | 43 964 | 547 | 615 | -68 | -223 | 44 255 |
Инта | 28 977 | 275 | 439 | -164 | -591 | 29 732 |
Вуктыл | 12 042 | 162 | 186 | -24 | -282 | 12 348 |
Печорский | 51 884 | 599 | 786 | -187 | -812 | 52 883 |
Ижемский | 17 410 | 329 | 284 | 45 | -192 | 17 557 |
Княжпогостский | 19 453 | 234 | 317 | -83 | -389 | 19 925 |
Койгородский | 7 549 | 108 | 134 | -26 | -55 | 7 630 |
Корткеросский | 18 593 | 270 | 310 | -40 | -181 | 18 814 |
Прилузский | 17 816 | 244 | 316 | -72 | -291 | 18 179 |
Сыктывдинский | 24 194 | 393 | 324 | 69 | 14 | 24 111 |
Сысольский | 13 007 | 214 | 232 | -18 | -140 | 13 165 |
Троицко-Печорский | 11 498 | 132 | 183 | -51 | -175 | 11 724 |
Удорский | 17 903 | 214 | 203 | 11 | -212 | 18 104 |
Усть-Вымский | 26 192 | 337 | 436 | -99 | -239 | 26 530 |
Усть-Куломский | 24 499 | 483 | 450 | 33 | -309 | 24 775 |
Усть-Цилемский | 11 552 | 157 | 177 | -20 | -117 | 11 689 |
Фото Владилена Олофинского
Комментарии