На официальном портале Коми опубликованы сведения о доходах и имуществе главы и его заместителей за 2010 год. «КомиОнлайн» сравнил их зарплаты с 2009 годом.
| Зарплата за 2010 год | В среднем в месяц | Зарплата за 2009 год | Рост |
4 399 012,28 | 366 584,36 | 2 858 589, 62 | на 54 процента | |
2 691 786,38 | 224 315,53 | 2 302 010,00 | на 17 процентов | |
3 653 768,02 | 304 480,67 | 3 218 302,14 | на 13,5 процента | |
2 931 143,87 | 244 261,99 | --- | --- | |
1 740 577,00 | 145 048,08 | 1 343 371,00 | на 30 процентов | |
1 920 624,00 | 160 052,00 | 1 094 559,00 | на 75,5 процента |
Суммы приведены в рублях
Комментарии