Как отметили в пресс-службе мэрии, администрация и перевозчики города просят жителей города в случае, если в новогоднюю ночь и последующие за ней праздничные дни в общегородском транспорте с них будут просить более 15 рублей, сообщать об этом по телефону горячей линии 21-03-42.
Утром первого дня года городской транспорт начнет работу по расписанию. Со 2 по 9 января установлен режим работы на городских маршрутах по расписанию выходного дня.
МАРШРУТ №1 | ||
Ул. Петрозаводская | Национальный музей (в обоих направлениях) | Школа №33 |
00:30 | 00:45 | 00:30 |
01:00 | 01:15 | 01:00 |
01:30 | 01:45 | 01:30 |
02:00 | 02:15 | 02:00 |
02:30 | 02:45 | 02:30 |
03:00 | 03:15 | 03:00 |
03:30 | 03:45 | 03:30 |
04:00 | 04:15 | 04:00 |
04:30 | 04:45 | 04:30 |
05:00 | 05:15 | 05:00 |
МАРШРУТ №5 | ||
Давпон | Росгосстрах (Центральная гостиница) в обоих направлениях | Аэровокзал |
00:30 | 00:45 | 00:30 |
01:00 | 01:15 | 01:00 |
01:30 | 01:45 | 01:30 |
02:00 | 02:15 | 02:00 |
02:30 | 02:45 | 02:30 |
03:00 | 03:15 | 03:00 |
03:30 | 03:45 | 03:30 |
04:00 | 04:15 | 04:00 |
04:30 | 04:45 | 04:30 |
05:00 | 05:15 | 05:00 |
МАРШРУТ №15 | |
Детский Мир | Пригородный |
1.05 | 1.05 |
1.25 | 1.25 |
1.45 | 1.45 |
2.05 | 2.05 |
2.25 | 2.25 |
2.45 | 2.45 |
3.05 | 3.05 |
3.25 | 3.25 |
3.45 | 3.45 |
4.05 | 4.05 |
4.25 | 4.25 |
4.45 | 4.45 |
5.05 | 5.05 |
5.25 | 5.25 |
5.45 | 5.45 |
МАРШРУТ №17 | |
Центральная | Пригородный |
00:55 | 00:55 |
01:15 | 01:15 |
01:35 | 01:35 |
01:55 | 01:55 |
02:15 | 02:15 |
02:35 | 02:35 |
02:55 | 02:55 |
03:15 | 03:15 |
03:35 | 03:35 |
03:55 | 03:55 |
04:15 | 04:15 |
04:35 | 04:35 |
МАРШРУТ №18 | |
Детский Мир | ЛПК |
0.30 | 1.15 |
1.00 | 1.45 |
1.30 | 2.15 |
2.00 | 2.45 |
2.30 | 3.15 |
3.00 | 3.45 |
3.30 | 4.15 |
4.00 | 5.15 |
4.30 | 5.45 |
5.00 | 6.15 |
5.30 | 6.45 |
6.00 |
|
МАРШРУТ №19 | ||
Давпон – ЖД вокзал –Строитель – Центральная - Давпон | ||
Давпон | Строитель | Центральная |
00:30 | 00:45 | 00:55 |
01:05 | 01:20 | 01:30 |
01:40 | 01:55 | 02:05 |
02:15 | 02:30 | 02:40 |
02:50 | 03:05 | 03:15 |
03:25 | 03:40 | 03:50 |
04:00 | 04:15 | 04:25 |
04:35 | 04:50 | 05:00 |
МАРШРУТ №20 | |
Рученйая | Росгосстрах |
00:30 | 00:45 |
01:00 | 01:15 |
01:30 | 01:45 |
02:00 | 02:15 |
02:30 | 02:45 |
МАРШРУТ №46 | |
Детский Мир | Школа 33 |
0.53 | 1.15 |
1.15 | 1.38 |
1.38 | 2.00 |
2.00 | 2.23 |
2.23 | 2.45 |
2.45 | 3.08 |
3.08 | 3.30 |
3.40 | 4.02 |
4.03 | 4.25 |
4.25 | 4.47 |
4.48 | 5.10 |
5.10 | 5.32 |
5.33 | 5.55 |
5.55 | 6.17 |
МАРШРУТ №23 | |
п.г.т. Краснозатонский | Национальный музей |
| 01:00 |
01:30 | 02:00 |
02:30 | 03:00 |
03:30 | 04:00 |
04:30 | 05:00 |
МАРШРУТ №25 | |||
В. Максаковка | Выльтыдор в сторону города | Национальный музей | Выльтыдор в сторону Максаковки |
01:40 | 01:55 | 02:20 | 02:40 |
03:000 | 03:15 | 03:40 | 04:00 |
04:20 | 04:35 | 05:00 | 05:20 |
05:40 | 05:55 | 06:10 |
|
МАРШРУТ №101 | |
Плавательный бассейн | Птицефабрика |
| 01:00 |
01:35 | 02:10 |
02:45 | 03:20 |
03:55 | 04:30 |
05:05 | 05:40 |
Фото 11rus.ru
Комментарии