Услуга | Цены в рублях | |
| Было | Стало |
Педиатр | 455 | 316 |
на дому | 1014 | 703 |
Офтальмолог | 301 | 444 |
на дому | 539 | 778 |
Хирург | 242 | 350 |
на дому | 538 | 778 |
Акушер-гинеколог | 300 | 434 |
на дому | 712 | 1031 |
Кардиолог | 300 | 434 |
на дому | 711 | 1029 |
Музыкотерапия | 243 | 368 |
на дому | 481 | 765 |
Доставка лекарств на дом | 186 | 235 |
Отоларингологические услуги: | ||
Аудиометрия | 411 | 591 |
Вскрытие фурункулов ЛОР-орагнов | 195 | 280 |
Удаление инородного тела из носа | 73 | 299 |
Ультразвуковая терапия глотки и гортани | 141 | 202 |
Офтальмологические услуги: | ||
Биомикроскопия | 94 | 133 |
Зондирование слезных путей | 887 | 1260 |
Удаление инородного тела роговицы | 182 | 258 |
Промывание слезных путей | 359 | 509 |
Хирургические услуги: | ||
Вскрытие фурункула, атреомы | 274 | 359 |
Удаление клещей | 207 | 289 |
Удаление ногтевой пластины при вросшем ногте | 412 | 561 |
Удаление липомы, атреомы, фибромы | 408 | 588 |
Травмотологическо-ортопедические услуги: | ||
Наложение гипсовых повязок на кисть, предплечье | 314 | 453 |
На голень, стопу, плечо | 341 | 492 |
Вправление вывиха пальца | 408 | 588 |
В локтевом суставе | 475 | 685 |
Обучение и проведение массажа | 207 | 298 |
Классическая иглорефлексотерапия | 274 | 395 |
Йоготерапия | 810 | 1169 |
Гипноз | 809 | 1168 |
Позитивная психотерапия | 809 | 1168 |
Проведение кожно-аллергических проб | 207 | 298 |
Услуги массажа: | ||
головы | 60 | 84 |
шеи | 60 | 84 |
воротниковой зоны | 87 | 122 |
спины | 87 | 122 |
нижней конечности | 87 | 122 |
стопы и голени | 60 | 84 |
точечный массаж | 60 | 84 |
Общий массаж детям до трех лет | 167 | 237 |
Лечебная гимнастика: | ||
в зависимости от вида заболевания | От 81 до 155 | От 117 до 227 |
Ультразвуковые исследования: | ||
В зависимости от исследуемого органа | От 300 до 888 | От 342 до 1304 |
Лабораторные анализы: | ||
Общий анализ крови | 258 | 342 |
Взятие крови | 23 | 29 |
Общий анализ мочи | 114 | 148 |
Кал на яйца глист | 61 | 81 |
Определение группы крови и резус-фактора | 258 | 346 |
Мазок на цитологию | 80 | 107 |
Рентгентологические исследования: | ||
с учетом стоимости рентгенпленки | От 241 до 958 | От 275 до 1210 |
без учета стоимости рентгенпленки | От 188 до 791 | От 250 до 1050 |
С более подробной таблицей можно ознакомиться здесь.
В Сыктывкарской городской больнице повысились цены на платные услуги
Фото с сайта newsline25.ru
Комментарии