Как сообщает пресс-служба республиканской ГИМС, в этом году Крещение Господне выпадает на 18-19 января. Всего в Коми будет открыто 44 купели и 11 мест забора воды, четыре из них – в Сыктывкаре и Эжвинском районе. Окунуться в иордань на Сысоле можно будет, как и в прошлые годы, в районе улицы Кутузова и на Затонской курье (в районе одноименного моста). Также будет работать купель в Эжве – в районе лодочной станции «Садко», и в местечке Нижний Чов (река Вычегда).
«КомиОнлайн» публикует полный список купелей:
№ п/ п | Месторасположение купели (наименование водоема и населенного пункта) | Дата и время |
Прилузский район | ||
1 | Река Ожин, в границах села Объячево | 19.01, с 00:00 до 15:00 |
2 | Река Луза, в границах села Спаспоруб | 19.01, с 00:00 до 02:00 |
3 | Река Луза, в границах поселка Ношуль | 19.01, с 00:00 до 15:00 |
4 | Река Летка, в границах села Летка | 19.01, с 00:00 до 15:00 |
Койгородский район | ||
5 | Река Сысола, в границах села Койгородок | 19.01, с 00:00 до 03:00 |
6 | Река Лопью, в границах поселка Вежью | 19.01, с 00:00 до 03:00 |
Сысольский район | ||
7 | Река Сысола, в границах села Межадор | 18:01 - 19:01., с 21:00 до 02:00 |
8 | Река Большая Визинга, в границах села Визинга | 18:01 - 19:01, с 21:00 до 02:00 |
9 | Река Сысола, в границах поселка Куниб | 18.01 - 19:01, с 21:00 до 02:00 |
10 | Река Сысола, переправа «Ыб-Яснэг» | 19.01, с 00:00 до 18:00 |
Сыктывкар | ||
11 | Река Вычегда, Эжвинский район (лодочная станция «Садко») | 18.01 — 19.01, с 23:00 до 04:00 |
12 | Река Сысола, в районе моста (поселок Краснозатонский) | 19.01, с 00:00 до 24:00 |
13 | Река Сысола, в районе улица Кутузова | 18.01 — 19.01, с 11:00 до 24:00 |
14 | Река Вычегда, в границах поселка Н. Чов | 19.01, с 00:00 до 03:00 |
Усть-Куломский район | ||
15 | Река Вычегда, в границах села Усть-Кулом | 19.01, с 08:00 до 20:00 |
16 | Озеро Вад, в границах села Керчомъя | 19.01, с 11:00 до 14:00 |
17 | Река Вычегда, в границах поселка Пожег | 19.01, с 13:00 до 16:00 |
18 | Река Вычегда, в границах села Усть-Нем | 19.01, с 12:00 до 14:00 |
19 | Река Прупт, в границах поселка Зимстан | 19.01, с 11:00 до 14:00 |
20 | Река Помос, в границах села Помоздино | 19.01, с 11:00 до 14:00 |
Корткеросский район | ||
21 | Река Вишера, село Богородск | 19.01 с 10:00 до 15:00 |
22 | Река Нившера, село Нившера | 19.01 с 0:00 до 03:00 |
23 | Река Вишера, село Большелуг | 20:00(18.01) до 03:00(19.01) |
24 | Старица реки Вычегды, село Корткерос | 23:00(18.01) до 03:00(19.01) |
25 | Река Вычегда, село Помоздино | 19.01 с 10:00 до 15:00 |
26 | Река Локчим, село Намск | С 09:00 (18.01) до 01:30(19.01) |
27 | Река Локчим, село Мордино | С 14:00(18.01) до 01:30(19.01) |
Усть-Вымский район | ||
28 | Река Вычегда (270 километр), в границах села Айкино | 19.01, с 00:00 до 04:00 |
29 | Искусственный пруд села Усть-Вымь | 18.01 — 19.01, с 22:00 до 02:00 |
30 | Река Вычегда (239 километр), в границах поселка Жешарт | 19.01, с 08:00 до 10:00 |
31 | Река Вычегда (242 километр), в границах сельского поселения Гам | 19.01, с 11:00 до 13:00 |
32 | Плотина поселка Мадмас | 19.01, с 11:00 до 13:00 |
Княжпогостский район | ||
33 | Река Вымь (89 километр), в границах села Шошка | 19.01, с 09:00 до 16:00 |
34 | Река Вымь (65 километр), в границах Емвы | 18.01 — 19.01, с 12:00 (18.01) до 18:00 (19.01) |
35 | Река Вымь, в границах села Онежье | 19:01, с 12:00 до 18:00 |
Троицко-Печорский район | ||
36 | Устье реки Мылва, в границах Троицко-Печорска | 18.01 — 19.01, с 22:00 до 03:00 |
Удорский район | ||
37 | Река Мезень, в границах села Кослан | 19.01.14 |
Ухта | ||
38 | Река Ухта, в границах Ухты (район бассейна «Юность») | 18.01 — 19.01, с 23:00 до 04:00 |
Сосногорск | ||
39 | Река Ижма, в границах поселка Пожня | 19.01, с 00:00 до 03:00 |
Печорский район | ||
40 | Река Печора, в границах Печоры (улица Русанова) | 18.01 — 19.01, с 23:00 до 03:00, 19.01: с 09:00 до 11:00 |
Ижемский район | ||
41 | Река Ижма, село Ижма (в районе здания Казначейства) | 19.01, с 09:00 до 16:00 |
Усть-Цилемский район | ||
42 | Река Печора (район переправы Усть-Цильма - Синегорье), в границах села Усть-Цильма | 19.01, 09:00 до 19:00 |
Усинский район | ||
43 | Река Черная, в границах Усинска | 18.01 — 19.01, с 05:00 до 24:00 |
44 | Река Печора, в границах села Мутный Материк | 19.01, с 00:00 до 04:00 |
45 | Река Печора, в границах села Усть-Уса | 19.01, с 09:00 до 18:00 |
46 | Река Колва, в границах села. Колва | 19.01, с 08:00 до 18:00 |
47 | Родник, села Щельябож | 19.01, с 14:00 |
48 | Река Печора, в границах села Мутный Материк | 19.01, с 14:00 |
Интинский район | ||
49 | Река Большая Печора, в границах Инты (улица Северная, 1) | 19.01, с 09:00 до 12:00 |
50 | Река Инта в границах Инты (поселок Восточный, улица Лермонтова) | 19.01 с 09:00 до 12:00 |
Воркута | ||
51 | Река Уса (район плотины), в границах Воркуты | 19.01, с 08:00 до 18:00 |
52 | Река Аяч-Яга (район железнодорожного моста), в границах поселка Северный | 19.01, с 11:00 до 18:00 |
53 | Река Уса в границах поселка Сивая Маска | 19.01, с 10:00 до 14:00 |
Вуктыльский | ||
54 | Река Печора, в границах вахтового поселка Левобережье | 18.01, с 23:00 до 03:00 |
55 | Река Печора, в границах поселка Дутово | 19.01, с 10:00 до14:00 |
Фото Татьяны Ткалун
Комментарии