Наименование образовательной организации | Адрес образовательной организации | Контрактный телефон | Количество свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории | ||||||||||
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | |||
Школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов | Улица Чернова, 12 | 24-35-01 | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Школа №3 | Улица Тентюковская, 353 | 51-49-69 | 5 | 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | - |
Школа №4 с углубленным изучением отдельных предметов | Улица Орджоникидзе, 44 | 24-14-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 |
Начальная школа №6 | Улица Школьная, 16 | 22-68-26 | 12 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Школа №7 | Улица Кутузова, 11 | 24-34-77 | 4 | 10 | 14 | 2 | 9 | 10 | 2 | 14 | 13 | 7 | 7 |
Школа №8 | Верхний Чов, 60 | 23-03-59 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 19 | 9 | 17 | - | - |
Школа №9 | Краснозатонский, улица Белинского, 15 | 23-69-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Школа №11 | Улица Магистральная, 13 | 23-47-56 | 12 | 6 | 8 | 13 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 18 | 15 |
Школа №12 имени Олега Кошевого
| Улица Интернациональная, 167 | 24-43-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Школа №15 | Улица Снежная, 41 | 23-27-45 | 3 | 0 | 11 | 3 | 21 | 16 | 14 | 13 | 18 | - | - |
Школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов | Улица Димитрова, 8 | 31-12-03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 |
Школа №18 | Улица Старовского, 53 | 43-13-54 | 20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Школа №20 | Седкыркещ, улица Лесовозная, 22 /1 | 23-82-80 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 9 | 15 | 14 | 0 | 0 |
Школа №21 с углубленным изучением немецкого языка | Улица Красных партизан, 68 | 24-22-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Школа №24 | Улица Морозова, 175 | 31-56-44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Школа №25 с углубленным изучением отдельных предметов | Улица Малышева, 6 | 22-21-71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 |
Школа №26 с углубленным изучением отдельных предметов | Улица Печорская, 12 | 22-20-40 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 1 |
Школа № 33 | Улица Банбана, 21 | 22-76-78 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Школа №35 с углубленным изучением отдельных предметов | Улица Пушкина, 75 | 43-87-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Школа №36 с углубленным изучением отдельных предметов» | Улица Димитрова, 44 /1 | 43-68-38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 9 |
Школа №38 | Улица Коммунистическая, 74 | 31-28-99 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Школа №43 | Улица Петрозаводская, 44 | 51-49-35 | 17 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Русская гимназия | Улица Советская, 59 | 24-11-98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Гимназия имени Пушкина | Улица Советская, 14 | 44-19-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Коми национальная гимназия | Улица Карла Маркса, 145 | 32-01-50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 |
Женская гимназия | Улица Советская, 49 | 24-25-14 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Технологический лицей | Улица Горького, 15 | 44-50-10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
Технический лицей | Улица Южная, 15 | 24-40-35 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | 10 | 2 |
Лицей народной дипломатии | Улица К. Маркса, 202 | 24-13-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эжвинский район Сыктывкара
Наименование образовательной организации | Адрес образовательной организации | Контрактный телефон | Количество свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории | ||||||||||
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | |||
Школа № 22 | Улица Мира, 14 а | 63-16-02 | 34 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Школа № 27 | Школьный переулок, 6 | 62-62-69 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Школа № 28 | Улица Мира, 42 / 1 | 62-74-18 | 32 | 1 | 0 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Школа № 30 | Улица Славы, 30 | 62-16-43 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Школа № 31 | Улица Космонавтов, 14 | 63-73-36 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Школа № 34 | Улица Юности, 4 /1 | 62-76-04 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - |
Начальная школа № 37 | Улица Мира, 21 | 66-59-83 | 25 | 0 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Гимназия №1 | Улица Комарова, 9 | 62-88-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 |
Лицей №1 | Набережный проезд, 11 | 62-55-87 | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 15 | 0 |
Комментарии