Потребительская корзина – это набор из 156 продуктов питания, товаров и услуг, который используются для расчета прожиточного минимума, а на основе него высчитывается различные показатели, например, размер ежемесячной денежной выплаты малоимущим семьям, в которых рождаются третьи или последующие дети. Прожиточный минимум пересматривается каждый квартал в любом регионе России, а вот объем потребления тех или иных продуктов питания и непродовольственных товаров, входящих в потребительскую корзину, пересматривается раз в пять лет. В Коми изменили состав корзины в апреле 2013 года, уменьшив потребление хлеба и картофеля и, напротив, увеличив потребление овощей, мяса и фруктов.
Спустя полтора года пришли к выводу, что включение баранины в рацион среднестатистического жителя республики себя не оправдало. Именно поэтому Государственному Совету на заседании 23 октября предстоит заменить баранину на говядину, при этом подмена будет равнозначной для всех категорий населения и во всех климатических зонах.. «Для жителей Коми использование в рационе питания мяса «баранина» является нетрадиционным», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Потребительская корзина (версия 2013 года, единая измерения по всем позициям – килограммы, яйца – количество штук)
Северная природно-климатическая зона | |||
| Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
Трудоспособное население | Пенсионеры | Дети | |
Бобовые | 4 | 3 | 2,7 |
Мука пшеничная | 10 | 7 | 5,4 |
Рис | 3 | 3 | 3,7 |
Другие крупы | 5 | 5 | 5,7 |
Хлеб пшеничный | 111 | 90 | 80,8 |
Хлеб ржаной | 65,8 | 45 | 30,7 |
Макароны (в пересчете на муку) | 9,1 | 8 | 7,4 |
Картофель | 82,9 | 70 | 79,3 |
Капуста свежая и квашеная | 32,6 | 30 | 33,6 |
Огурцы и помидоры свежие и соленые | 5 | 4 | 13,1 |
Корнеплоды | 35 | 30 | 47,2 |
Прочие овощи | 40 | 35 | 23,6 |
Фрукты | 65 | 50 | 127,2 |
Сахар | 25,1 | 24 | 22,9 |
Конфеты (в пересчете на сахар) | 1 | 1 | 3,7 |
Печенье (в пересчете на сахар) | 1 | 1 | 4,7 |
Говядина | 17,6 | 15 | 20 |
Баранина | 0,2 | 0,1 | - |
Свинина | 12,6 | 10 | 5,7 |
Мясо птицы | 40 | 40 | 33,4 |
Рыба свежая | 31,6 | 27 | 27,2 |
Сельдь | 1 | 1 | 1 |
Молоко, кефир | 85 | 80 | 136,4 |
Сметана | 3 | 3 | 3 |
Масло сливочное | 4,5 | 4 | 5,7 |
Творог | 7,5 | 6 | 14,4 |
Сыр | 4,5 | 4 | 4,7 |
Яйца | 261 | 250 | 236 |
Масло растительное | 13,9 | 10 | 7,7 |
Маргарин и другие жиры | 2 | 2 | 1 |
Соль | 3,7 | 2,9 | 2,6 |
Чай | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Специи | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Южная природно-климатическая зона | |||
| Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
Трудоспособное население | Пенсионеры | Дети | |
Бобовые | 4,5 | 4 | 3,5 |
Мука пшеничная | 7,5 | 6 | 4,6 |
Рис | 5,6 | 3 | 4,1 |
Другие крупы | 7,6 | 5 | 6,1 |
Хлеб пшеничный | 55,3 | 50 | 40,5 |
Хлеб ржаной | 82,9 | 55 | 35,8 |
Макароны (в пересчете на муку) | 9 | 8 | 7,1 |
Картофель | 87,9 | 80 | 83,4 |
Капуста свежая и квашеная | 40 | 36 | 32,6 |
Огурцы и помидоры свежие и соленые | 5 | 5 | 12,6 |
Корнеплоды | 42,6 | 35 | 45,3 |
Прочие овощи | 27,6 | 25 | 22,6 |
Фрукты | 60 | 45 | 118,1 |
Сахар | 22,6 | 20 | 18,7 |
Конфеты (в пересчете на сахар) | 1 | 1 | 2 |
Печенье (в пересчете на сахар) | 1 | 1 | 3,5 |
Говядина | 15,5 | 14 | 15,5 |
Баранина | 0,4 | 0,2 | - |
Свинина | 9,3 | 8 | 3,7 |
Мясо птицы | 33,6 | 32 | 24,9 |
Рыба свежая | 18 | 15 | 17,1 |
Сельдь | 1 | 1 | 1 |
Молоко, кефир | 120 | 110 | 137,4 |
Сметана | 2 | 2 | 3 |
Масло сливочное | 3,3 | 3 | 5,5 |
Творог | 14 | 12 | 14,1 |
Сыр | 4,5 | 4 | 4,5 |
Яйца | 210 | 200 | 201 |
Масло растительное | 10,6 | 8 | 5,3 |
Маргарин и другие жиры | 1 | 1 | 0,5 |
Соль | 3,7 | 2,9 | 2,4 |
Чай | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Специи | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Фото с сайта taly4.me
Комментарии