В последний раз стоимость посещения бань менялась в декабре прошлого года. При этом предполагаемый рост тарифов составит 5-10 рублей за отдельные услуги.
| Номер бани, день посещения | Продолжи-тельность посещения | Тариф, руб./чел. |
1 | Бани №№ 5, 10, 11 (независимо от дня недели) |
|
|
| Общее отделение | 1,5 часа | 120,00 |
2 | Бани №№ 3, 4, 7, 8, 9 |
|
|
2.1 | В будние дни: |
|
|
| Сауна вместимостью 6 человек | 1 час | 900,00 |
| Отделение 2 разряда (общее) | 1,5 часа | 160,00 |
| Ванно-душевое отделение | 1 час | 170,00 |
2.2 | В выходные и праздничные дни: |
|
|
| Сауна вместимостью 6 человек | 1 час | 1000,00 |
| Отделение 2 разряда (общее) | 1,5 часа | 215,00 |
| Ванно-душевое отделение | 1 час | 220,00 |
3 | Независимо от дня недели и номера бани: Отделение 2 разряда (общее) и ванно-душевое отделение для детей в возрасте от 1 года до 7 лет | 1,5 часа | 65,00 |
Сыктывкарцам с инвалидностью I и II групп, проживающим в домах с частичным благоустройством и печным отоплением, а также неработающим пенсионерам с пенсией ниже прожиточного минимума предоставляется скидка в размере 50 процентов от установленного тарифа в общем и ванно-душевом отделении.
Если документ будет принят, то измененные тарифы вступят в силу с 1 января 2015 года.
Комментарии