В прошлом году в республике было открыто 44 купели и 11 мест забора воды. В этом году в списке епархии значится 51 купель.
В Сыктывкаре окунуться в иордань на Сысоле можно будет, как и в прошлые годы, в районе улицы Кутузова и на Затонской курье (в районе одноименного моста). Также будет работать купель в Эжве – в районе лодочной станции «Садко», и в местечке Нижний Чов (река Вычегда).
Месторасположение купели
| Предполагаемыя дата и время | Предполагаемое количество участников | ||
Сыктывкар | ||||
1 | Река Вычегда, Эжвинский район (лодочная станция «Садко») | 18.01-19.01, с 23:00 до 04:00 | 450 | |
2 | Река Сысола, в районе краснозатонского моста | 19.01, с 00:00 до 24:00 | 1500 | |
3 | Река Сысола, в районе улицы Кутузова | 18.01-19.01, с 11:00 до 24:00 | 1000 | |
4 | Река Вычегда, Нижний Чов | 19.01 с 00:00 до 03:00 | 400 | |
Корткеросский | ||||
5 | Стареца реки Вычегда, село Корткерос | С 21:30 (18.01) до 03:00 (19.01) | 500 | |
Усть-Куломский | ||||
6 | Река Вычегда, село Усть-Кулом | 19.01, с 08.00 до 20:00 | 300 | |
7 | Озеро Вад, село Керчомъя | 19.01, с 11:00 до 14:00 | 30 | |
8 | Река Вычегда, поселок Пожег | 19.01, с 13:00 до 16:00 | 80 | |
9 | Река Прупт, поселок Зимстан | 19.01, с 11:00 до 14:00 | 50 | |
10 | Озеро Паш-ты, село Руч | 19.01, с 00:00 | 20 | |
Сысольский | ||||
11 | Река Сысола, поселок Межадор | 18.01-19.01, с 21:00 до 02:00 | 100 | |
12 | Река Б. Визинга, село Визинга | 18.01-19.01, с 21:00 до 02:00 | 350 | |
13 | Река Сысола, поселок Куниб | 18.01-19.01, с 21:00 до 02:00 | 150 | |
14 | Река Сысола, переправа Иб-Яснэг | 19.01, с 00:00 до 18.00 | 800 | |
Прилузский | ||||
15 | Река Луза, село Объячево | 19.01, с 00:00 до 15:00 | 150 | |
16 | Родник у р. Луза, село Спаспоруб | 19.01, с 00:00 до 02:00 | 30 | |
17 | Река Луза, село Ношуль | 19.01, с 00:00 до 15:00 | 50 | |
18 | Река Летка, село Летка | 19.01, с 00:00 до 15:00 | 100 | |
Койгородский | ||||
19 | Река Сысола, Койгородок (без освящения) | 19.01, с 00:00 до 03:00 | 150 | |
20 | Пруд, село Кажим | 18.01, с 00:00 до 03:00 | 50 | |
Усть-Вымский | ||||
21 | Река Вычегда, село Айкино | 19.01, с 00:00 до 04:00 | 110 | |
22 | Искусственный пруд, село Усть-Вымь | 18.01-19.01, с 22:00 до 02:00 | 170 | |
23 | Река Вычегда, поселок Жешарт | 19.01, с 08.00 до 10:00 | 120 | |
24 | Река Вычегда, поселок Гам | 19.01, с 11:00 до 13:00 | 40 | |
25 | Плотина, поселок Мадмас | 19.01, 11:00 - 13:00 | 40 | |
Княжпогостский | ||||
26 | Река Вымь, Емва | с 12:00 (18.01) до 18.00 (19.01) | 200 | |
27 | Река Вымь, поселок Онежье | 19.01, с 12:00 до 18.00 | 100 | |
Удорский | ||||
28 | Река Мезень, село Кослан | 19.01. | 250 | |
Сосногорск | ||||
29 | Река Ижма, поселок Пожня | 19.01, с 00:00 до 03:00 | 500 | |
Ухта | ||||
30 | Река Ухта (район бассейна «Юность») | 18.01 с 23:00 до 24:00, 19.01 | 5000 | |
31 | Река Ухта, поселок Ярега | 18.01 с 23:00 до 24:00, 19.01 | 100 | |
32 | Река Ухта, поселок Водный | с 23:00 (18.01) до 02:00 (19.01) | 100 | |
33 | Река Ухтарка, поселок Боровой | с 23:00 (18.01) до 01:00 (19.01) | 50 | |
Троицко-Печорский | ||||
34 | Устье реки Мылва, поселок Троицко-Печорск | 18.01-19.01, с 22:00 до 03:00 | 300 | |
35 | Река. Мылва, поселок Мылва | 19.01, 11:00 - 14:00 | 150 | |
Вуктыл | ||||
36 | Река Печора, поселок вахтовиков Левобережье | 18.01, 23:00 - 03:00 | 500 | |
37 | Река Печора, поселок Дутово | 19.01, 10:00 - 14:00 | 50 | |
Печора | ||||
38 | Река Печора, Печора (улица Русанову) | 18.01.-19.01, с 23:00 до 03:00, 19.01, с 09:00 до 11:00 | 2500
| |
Инта | ||||
39 | Река Б. Печора, Инта (улица Северная, 1) | 19.01, 09:00 - 12:00 | 80
| |
40 | Река Инта, поселок Восточный (улица Лермонтова) | 19.01, 09:00 - 12:00 | 100
| |
Ижемский | ||||
41 | Река Ижма, село Ижма (в районе здания Казначейства) | 19.01, 09:00 - 16:00 | 300
| |
Воркута | ||||
42 | Река Уса, Воркута (район плотины) | 19.01, 08:00 – 18:00 | 750
| |
43 | Река Аяч-Яга, поселок Северный (район ж/д моста) | 19.01, 11:00 – 18:00 | 300
| |
44 | Река Уса, поселок Сивая Маска | 19.01, 10-00 - 14:00 | 100
| |
Усть-Цилемский | ||||
45 | Река Печора, село Усть-Цильма (район переправы Усть-Цильма - Синегорье) | 19.01, 09:00 – 19:00 | 110
| |
Усинск | ||||
46 | Река Черная, Усинск | 18.01-19.01, с 05:00 до 24:00 | 2000-3000
| |
47 | Река Печора (Новик-Шар), поселок Новкбож | 19.01, с 12:00 | 30
| |
48 | Река Печора, поселок Усть-Уса | 19.01, 09:00 – 18:00 | 200
| |
49 | Река Колва, поселок Колва | 19.01, 08:00 – 18:00 | 100
| |
50 | Родник, село Щельябож | 19.01, с 14:00 | 100
| |
51 | Река Печора, деревня Захарвань | 19.01, 09:00 – 18:00 | 50
|
Фото Елены Кабаковой
Комментарии