Заметнее всего рост цен на места под продажу фруктов и овощей.
На сайте совета Сыктывкара появился проект документа, определяющего плату за право размещения нестационарных торговых объектов на территории города. Еще не принятое решение увеличивает стоимость аренды участков под уличные палатки. Так, чтобы разместить ларек с фруктами площадью не больше восьми квадратных метров, нужно будет заплатить 30 тысяч рублей, тогда как по утвержденным в 2012 году ценам за это отдавали лишь пять тысяч рублей. Цистерна с молоком может занимать одно и то же место за 280 рублей, хотя в прошлом году предприниматели платили за это на 80 рублей меньше. Самый дорогой вид аренды – аренда под летнее кафе: раньше это обошлось бы малому бизнесу в 30 тысяч рублей, когда решение будет принято, цена поднимется до 42 тысяч.
Ассортимент товаров | Цена, согласно решению 2012 года, руб | Цена, согласно предлагаемому решению 2016 года, руб | ||
Мороженое, прохладительные напитки, квас, питьевая вода, выпечка в промышленной упаковке, прием стеклотары, макулатуры, пластиковых и алюминиевых бутылок, воздушные шары, игрушки, попкорн, сладкая вата, бытовые услуги населению | 1000 | 1 400 | ||
Фрукты, овощи, бахчевые | 5000 | 30000 | ||
Бахчевые | 5000 | 10000 | ||
Молоко пастеризованное из автоцистерны за маршрут | 200 | 280 | ||
Рыба живая из автоцистерны | 500 | 700 | ||
Хвойные деревья, в т.ч. лапник, новогодние игрушки |
| 4200 | ||
Прокат электромобилей | 3000 | 4200 | ||
Аттракционы, игровые надувные комнаты, горки, услуги спортинвентаря (за одно место) | 5000 | 7000 | ||
Канцелярские товары, цветы живые и искусственные | 500 | 700 | ||
Летнее кафе (до 50 посадочных мест) | 30000 | 42000 | ||
Залы летней посадки (до 15 посадочных мест) | 10000 | 14000 | ||
Смешанный ассортимент товаров/ продовольственные и непродовольственные товары, непоименованные отдельно, автоматы для мелкорозничной продажи товаров | 5000 | 7000 |
Фото Владилена Олофинского
Комментарии