Жители частных домов могут мусорить больше владельцев квартир.
В Коми 30 декабря 2016 года утвердили нормативы накопления твердых коммунальных отходов. Этот документ необходим для того, чтобы в скором времени в республике заработал региональный оператор по работе с отходами. Именно эта структура будет собирать плату за вывоз мусора.
Согласно опубликованному министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми документу, все учреждения, заведения, предприятия и домовладения должны производить определенное количество мусора. Авторы документа отталкивались от разных показателей, которые необходимо учитывать при расчете норматива: где-то это квадратные метры, где-то – количество сотрудников или воспитанников.
Объект | Единица, в отношении которой устанавливается норматив | Норматив накопления (кубометров в год) |
Общественные объекты | ||
Административные и офисные учреждения | 1 сотрудник | 1,43 |
Продовольственный магазин | 1 квадратный метр | 0,25 |
Промтоварный магазин | 1 квадратный метр | 0,59 |
Павильон | 1 квадратный метр | 0,36 |
Супермаркет (универмаг) | 1 квадратный метр | 0,36 |
Автозаправка | 1 машино-место | 3,7 |
Гараж | 1 машино-место | 3,1 |
Автомойка | 1 машино-место | 0,2 |
Детский сад | 1 ребенок | 0,95 |
Школа или учреждения начального и среднего профессионального образования | 1 учащийся | 0,3 |
Клуб, дом культуры | 1 место | 0,12 |
Библиотека | 1 место | 0,11 |
Музей | 1 квадратный метр | 0,008 |
Спортшкола, спорткомплекс, зал | 1 место | 0,34 |
Кафе, ресторан | 1 место | 1,76 |
Гостиница | 1 место | 0,72 |
Парикмахерская | 1 место | 1,3 |
Ритуальные услуги | 1 квадратный метр | 0,06 |
Домовладения | ||
Многоквартирный дом | 1 проживающий | 2,3 |
Индивидуальный жилой дом | 1 проживающий | 2,8 |
Как будет замеряться производство мусора жителями конкретной квартиры, и что будет, если предприятие выдаст мусора больше, чем позволяет норматив, в документе не указано.
Приказ вступил в силу с 1 января 2017 года.
Фото Елены Кабаковой
Комментарии