В одном из бассейнов в столице региона введут дополнительные ночные сеансы.
Для организации празднования Крещения, которое традиционно проходит в ночь с 18 на 19 января, в Коми будет оборудовано 45 купелей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Коми.
«Сейчас идет подготовка сил и средств, привлекаемых к обеспечению безопасности. Это будут сотрудники МЧС, республиканской подсистемы РСЧС – спасатели, полиция, медицинские работники, а также представители администраций муниципалитетов, сельских поселений и общественники – казаки, волонтеры. Подготовка дорожек по льду, расчистка площадок для установок палаток и мест обогрева – все это проводится уже с 14 января. Для обеспечения безопасности в местах купаний специалисты ГИМС регулярно замеряют толщину льда. Само оборудование купели будет устанавливаться непосредственно перед началом крещенских купаний» - рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Коми Анатолий Редько.
Всего республиканская система РСЧС выставит на дежурство в Крещение 334 человека и 80 единиц техники, в том числе от МЧС на постах у купелей будут находиться 96 спасателей и инспекторов ГИМС, а также 14 единиц техники.
В Сыктывкаре окунуться в крещенскую «иордань» можно будет, как и в прошлые годы, в четырех местах: купели будут организованы на реке Сысоле – возле Краснозатонского моста и у понтонного моста в районе улицы Кутузова, на реке Вычегда – в местечке Нижний Чов и в районе лодочной станции «Садко» (Эжвинский район Сыктывкара).
Кроме того, в сыктывкарском плавательном бассейне в ночь с 18 на 19 решили ввести дополнительные сеансы в 00:00, 01:00, 06:00 и 07:00 стоимостью 150 рублей. Объявление об этом размещено в группе бассейна во «ВКонтакте».
Муниципалитет | Адрес, место расположения купели | Время работы купелей | |
---|---|---|---|
Сыктывкар | река Вычегда, район лодочной станции, 5-й микрорайон Эжвы (лодочная станция «Садко») | с 15:00 18 января до 20:00 19 января | |
Сыктывкар | старица реки Сысола, возле краснозатонского моста | 00:30 – 00:00 19 января |
|
Сыктывкар | река Сысола, в районе улицы Кутузова (район понтонного моста) | 11:30 – 00:00 19 января |
|
Сыктывкар | река Вычегда, Нижний Чов | 23:00 – 20:00 18-19 января |
|
Сыктывдинский | река Сысола, село Ыб | 22:00 – 23:30 18-19 января |
|
Княжпогостский | Емва, река Вымь, 50 метров ниже автомобильной ледовой переправы | 23:00 – 20:00 18-19 января |
|
Княжпогостский | село Онежье, река Вымь 120-й километр | 09:00 – 15:00 19 января | |
Печора | река Печора, улица Куратова, район памятника Русанову | 23:00 – 03:00 18 января 09:00 – 11:00 19 января | |
Троицко-Печорский | Троицко-Печорск, река Мылва | 22:00 – 03:00 18-19 января | |
Усинск | Усинск, река Черная | 23:00 – 00:00 18-19 января | |
Усинск | село Колва, река Колва | 23:00 – 00:00 18-19 января | |
Усинск | село Новикбож, река Печора | 09:00 – 18:00 19 января | |
Усинск | село Усть-Уса, река Печора | 09:00 – 18:00 19 января | |
Усинск | родник у села Щельябож | 09:00 – 18:00 19 января | |
Усинск | деревня Захарвань, река Печора | 09:00 – 18:00 19 января | |
Ижемский | село Ижма, река Ижма, в районе здания казначейства | 09:00 – 15:30 19 января | |
Усть-Вымский | село Айкино, река Вычегда | 10:00 – 12:00 19 января | |
Усть-Вымский | искусственный пруд у села Усть-Вымь | 22:00 – 05:00 18-19 января | |
Усть-Вымский | поселок Жешарт, река Вычегда | 12:00 – 14:00 19 января | |
Усть-Вымский | плотина у села Мадмас | 23:30 – 02:00 18-19 января | |
Усть-Цилемский | село Усть-Цильма, у правого берега реки Печоры в районе ледовой переправы | 10:00 – 15:00 19 января | |
Удорский | село Кослан, река Мезень, на правой стороне | 23:00 – 02:00 18-19 января 11:000 – 18:00 19 января | |
Прилузский | село Объячево, река Луза | 23:00 – 15:00 18-19 января | |
Прилузский | поселок Вухтым, река Тулом | 23:00 – 15:00 18-19 января | |
Прилузский | село Летка, река Летка | 00:00 – 15:00 19 января | |
Прилузский | село Спаспоруб, родник у реки Лузы | 00:00 – 15:00 19 января | |
Инта | Инта, улица Северная, 1, река Большая Инта | 10:00 – 15:00 19 января | |
Воркута | в районе турбазы «Заречная» на реке Усе | 22:00 – 22:00 18-19 января | |
Корткеросский | село Корткерос, река Вычегда | 21:00 – 03:00 18-19 января | |
Койгородский | поселок Кажым, Кажымское водохранилище | 23:00 – 03:00 18-19 января | |
Койгородский | поселок Койдин, река Сысола, возле моста | 23:00 – 03:00 18-19 января | |
Сысольский | село Вотча, река Сысола | 21:00 – 02:00 18-19 января | |
Усть-Куломский | Село Усть-Кулом, река Вычегда, район дома № 20 по улице Набережной (возле спуска от «Гастронома») | 10:00 – 20:00 19 января | |
Усть-Куломский | село Пожег, река Вычегда | 11:30 – 18:00 19 января | |
Усть-Куломский | поселок Диасеръя, река Воль, местечко Лебер напротив дома №4 по улице Гаражной | 00:00 – 01:00 19 января | |
Усть-Куломский | село Руч, озеро Пыш ты | 11:00 – 18:00 19 января | |
Усть-Куломский | село Керчомъя, озеро Вад | 12:00 – 18:00 18 января | |
Усть-Куломский | поселок Зимстан, река Прупт, местечко Щучье | 11:00 – 16:00 19 января | |
Усть-Куломский | село Нижний Воч, река Воч, местечко Вичко сикт | 14:00 – 18:00 18 января | |
Ухта | река Ухта, район плавательного бассейна «Юность» | 22:00 – 18:30 18-19 января | |
Ухта | поселок Боровой, река Ухтарка | 22:00 – 18:30 18-19 января | |
Ухта | поселок Водный, река Ухта | 22:00 – 18:30 18-19 января | |
Ухта | поселок Ярега, территория водохранилища нефтешахты №3 НШУ «Яреганефть» | 22:00 – 08:30 18-19 января | |
Сосногорск | деревня Пожня, река Ижма | 23:00 – 02:00 18-19 января | |
Вуктыл | река Печора | 23:00 – 03:00 18-19 января |
Как правильно купаться на Крещение в проруби с заботой о душе и теле
Фото Катерины Клепиковской
Комментарии