Всего в 20 поселений региона выросло число жителей.
За 2016 год, по данным Комистата, население республики уменьшилось на 6 тысяч 277 человек. По сравнению с предыдущими годами темпы сокращения численности снизились: еще в нале 2010-х регион ежегодно терял 8,5-9 тысяч человек.
Представьте, что как будто бы полностью обезлюдел ухтинский поселок Водный, или Троицко-Печорск, или Усть-Кулом – численность живущих там людей сопоставима с той, которую потеряла Коми за год.
Только в двух муниципалитетах был прирост населения – в Сыктывкаре (плюс 1042 человека) и Сыктывдинском районе (83 человека). Больше всех потеряли людей Воркутинский (минус 1381 человек), Печорский (999 человек) и Ухтинский районы (минус 776 человек).
Приводим таблицу по численности живущих в том или ином поселении с уточнением, увеличилось («+»), уменьшилось («-») или осталось неизменным («/») количество людей (речь идет именно о поселениях, к которым административно могут относиться несколько населенных пунктов; привести точные данные по всем деревням и поселкам Комистат не может).
| На 1 января 2017-го |
| На 1 января 2016-го |
Республика Коми | 850 554 | - | 856 831 |
Городское население | 663 428 | - | 667 146 |
Сельское население | 187 126 | - | 189 685 |
Сыктывкар | 260 448 | + | 259 406 |
Сыктывкар | 244 646 | + | 243 536 |
Эжвинский район | нет данных |
| 60 136 |
Верхняя Максаковка | 4 277 | + | 4 267 |
Краснозатонский | 8 579 | - | 8 632 |
Седкыркещ | 1 914 | - | 1 936 |
Воркутинский район | 80 061 | - | 81 442 |
Воркута | 58 133 | - | 59 231 |
Воргашор | 10 345 | - | 10 450 |
Елецкий | 542 | - | 547 |
Заполярный | 1 530 | - | 1 555 |
Комсомольский | 671 | - | 706 |
Северный | 8 372 | - | 8 481 |
Интинский район | 28 977 | - | 29 732 |
Инта | 26 271 | - | 26 983 |
Верхняя Инта | 1 059 | - | 1 060 |
Кожым | 4 | / | 4 |
Усинский район | 44 525 | - | 44 799 |
Усинск | 38 800 | - | 39 025 |
Парма | 1 214 | / | 1 214 |
Ухтинский район | 118 987 | - | 119 763 |
Ухта | 97 806 | - | 98 293 |
Боровой | 1 237 | - | 1 423 |
Водный | 6 139 | - | 6 244 |
Шудаяг | 3 468 | + | 3 401 |
Ярега | 7 657 | - | 7 665 |
Вуктыльский район | 12 042 | - | 12 348 |
Вуктыл | 10 205 | - | 10 430 |
Дутово | * |
| 1 010 |
Лемтыбож | * |
| 173 |
Подчерье | * |
| 601 |
Усть-Соплеск | * |
| 134 |
Ижемский район | 17 410 | - | 17 557 |
Брыкаланск | 803 | - | 812 |
Ижма | 4 109 | + | 4 087 |
Том | 1 159 | - | 1 178 |
Кельчиюр | 1 419 | - | 1 438 |
Кипиево | 785 | - | 807 |
Краснобор | 1 974 | - | 2 000 |
Мохча | 1 832 | - | 1 846 |
Няшабож | 592 | - | 608 |
Сизябск | 2 050 | - | 2 070 |
Щельяюр | 2 687 | - | 2 711 |
Княжпогостский район | 19 453 | - | 19 925 |
Емва | 13 017 | - | 13 180 |
Синдор | 2 153 | - | 2 163 |
Ветью | 11 | - | 20 |
Иоссер | 195 | - | 205 |
Мещура | 244 | - | 260 |
Серегово | 651 | - | 699 |
Тракт | 1 557 | - | 1 609 |
Туръя | 217 | + | 216 |
Чиньяворык | 1 035 | - | 1 058 |
Шошка | 365 | - | 389 |
Койгородский район | 7 549 | - | 7 630 |
Грива | 320 | - | 337 |
Кажым | 913 | + | 879 |
Койгородок | 2 877 | + | 2 868 |
Койдин | 1 286 | - | 1 288 |
Ком | 11 | + | 6 |
Кузьель | 234 | - | 252 |
Нижний Турунъю | * |
| 65 |
Нючпас | 148 | - | 151 |
Подзь | 1 148 | - | 1 160 |
Ужга | 612 | - | 624 |
Корткеросский район | 18 593 | - | 18 814 |
Богородск | 1 049 | - | 1 066 |
Большелуг | 963 | - | 989 |
Вомын | 486 | - | 492 |
Додзь | 927 | + | 905 |
Керес | 629 | - | 643 |
Корткерос | 4 838 | + | 4 700 |
Намск | 435 | - | 447 |
Маджа | 332 | - | 346 |
Мордино | 1 219 | - | 1 259 |
Небдино | 551 | - | 553 |
Нившера | 1 271 | - | 1 303 |
Пезмег | 1 066 | - | 1 076 |
Подъельск | 584 | - | 590 |
Подтыбок | 982 | - | 1 028 |
Позтыкерес | 290 | + | 289 |
Приозерный | 783 | - | 836 |
Сторожевск | 1 644 | - | 1 665 |
Усть-Лэкчим | 544 | - | 627 |
Печорский район | 51 884 | - | 52 883 |
Печора | 40 048 | - | 40 653 |
Кожва | 2 606 | - | 2 699 |
Изъяю | 1 124 | - | 1 176 |
Путеец | 983 | - | 1 021 |
Каджером | 2 339 | - | 2 438 |
Озерный | 1 479 | - | 1 520 |
Приуральское | 461 | + | 451 |
Чикшино | 484 | - | 517 |
Прилузский район | 17 816 | - | 18 179 |
Ваймес | * |
| 333 |
Верхолузье | * |
| 185 |
Вухтым | 938 | - | 959 |
Гурьевка | 573 | - | 604 |
Занулье | 94 | - | 100 |
Летка | 2 472 | - | 2 544 |
Лойма | 904 | - | 950 |
Мутница | 508 | - | 518 |
Ношуль | 2 114 | + | 1 647 |
Объячево | 7 285 | - | 7 066 |
Прокопьевка | 145 | - | 155 |
Слудка | 374 | - | 383 |
Спаспоруб | 744 | - | 752 |
Черемуховка | 1 081 | - | 1 117 |
Черныш | 584 | / | 584 |
Читаево | * |
| 282 |
Сосногорский район | 43 964 | - | 44 255 |
Сосногорск | 26 571 | - | 26 670 |
Войвож | 2 876 | - | 2 923 |
Нижний Одес | 9 163 | - | 9 203 |
Сыктывдинский район | 24 194 | + | 24 111 |
Выльгорт | 11 946 | + | 11 756 |
Зеленец | 3 437 | - | 3 445 |
Лэзым | 469 | + | 467 |
Мандач | 197 | - | 214 |
Нювчим | 530 | + | 527 |
Озел | 250 | - | 266 |
Пажга | 2 320 | + | 2 310 |
Палевицы | 1 140 | - | 1 155 |
Слудка | 598 | - | 610 |
Часово | 1 038 | - | 1 043 |
Шошка | 608 | - | 611 |
Ыб | 846 | - | 847 |
Яснэг | 815 | - | 860 |
Сысольский район | 13 007 | - | 13 165 |
Визинга | 7 016 | - | 7 082 |
Визиндор | 616 | - | 653 |
Вотча | 174 | + | 173 |
Гагшор | 385 | - | 404 |
Заозерье | 489 | + | 484 |
Куниб | 1 541 | - | 1 578 |
Куратово | 809 | - | 814 |
Межадор | 698 | + | 688 |
Палауз | 176 | + | 172 |
Пыелдино | 556 | - | 576 |
Чухлэм | 547 | + | 541 |
Троицко-Печорский район | 11 498 | - | 11 724 |
Троицко-Печорск | 6 315 | - | 6 350 |
Приуральский | 507 | - | 527 |
Знаменка | 256 | - | 264 |
Комсомольск-на-Печоре | 806 | - | 825 |
Куръя | 104 | / | 104 |
Митрофан-Дикост | 359 | - | 380 |
Мылва | 736 | - | 764 |
Нижняя Омра | 676 | - | 714 |
Покча | 442 | - | 471 |
Усть-Илыч | 450 | - | 456 |
Якша | 810 | - | 831 |
Удорский район | 17 903 | - | 18 104 |
Благоево | 2 128 | + | 2 111 |
Междуреченск | 1 162 | - | 1 184 |
Усогорск | 5 181 | - | 5 198 |
Буткан | 219 | - | 238 |
Важгорт | 544 | - | 561 |
Вожский | 2 482 | - | 2 540 |
Глотово | 346 | - | 351 |
Едва | 1 301 | - | 1 307 |
Ертом | 248 | - | 253 |
Кослан | 2 233 | - | 2 235 |
Большая Пучкома | 119 | - | 125 |
Большая Пысса | 402 | / | 402 |
Чернутьево | 392 | - | 425 |
Чим | 357 | - | 368 |
Чупрово | 199 | - | 204 |
Усть-Вымский район | 26 192 | - | 26 530 |
Микунь | 9 837 | - | 9 919 |
Жешарт | 7 500 | - | 7 613 |
Айкино | 3 254 | - | 3 330 |
Вежайка | 386 | - | 402 |
Гам | 684 | - | 707 |
Донаель | 407 | - | 413 |
Илья-Шор | 416 | - | 417 |
Кожмудор | 837 | - | 850 |
Мадмас | 700 | - | 714 |
Межег | 695 | + | 691 |
Студенец | 538 | - | 560 |
Усть-Вымь | 925 | + | 899 |
Усть-Куломский район | 24 499 | - | 24 775 |
Аныб | 158 | - | 175 |
Вольдино | 888 | + | 880 |
Нижний Воч | 584 | - | 592 |
Диасеръя | 421 | - | 432 |
Деревянск | 682 | - | 683 |
Дзель | 161 | + | 160 |
Дон | 705 | - | 709 |
Кебанъель | 1 572 | - | 1 578 |
Керчомъя | 864 | - | 896 |
Кужба | 997 | + | 985 |
Мыелдино | 363 | - | 405 |
Носим | 557 | + | 543 |
Парч | 235 | + | 233 |
Пожег | 1 856 | - | 1 906 |
Помоздино | 2 944 | - | 2 958 |
Зимстан | 1 550 | - | 1 555 |
Руч | 707 | - | 723 |
Тимшер | 1 219 | - | 1 245 |
Усть-Кулом | 5 062 | - | 5 064 |
Усть-Нем | 600 | - | 615 |
Югыдъяг | 2 374 | - | 2 441 |
Усть-Цилемский район | 11 552 | - | 11 689 |
Среднее Бугаево | 299 | - | 306 |
Ермица | 316 | - | 326 |
Коровий Ручей | 1 418 | + | 1 369 |
Нерица | 217 | + | 212 |
Новый Бор | 738 | - | 776 |
Окунев Нос | 539 | - | 540 |
Замежная | 1 344 | - | 1 364 |
Уег | 153 | - | 162 |
Усть-Цильма | 4 977 | - | 5 049 |
Хабариха | 344 | - | 352 |
Трусово | 1 207 | - | 1 233 |
* Отсутствие некоторых данных Комистат объясняет административным объединением поселений, хотя люди там жить не перестали. Так, в прошлом году Вуктыл из муниципального района был преобразован в городской округ с объединением поселений Дутово, Лемтыбож, Подчерье и Усть-Соплекс. В Койгородском районе Нижний Турунъю вошел в состав Кажыма. В Прилузском районе поселениям Ваймес и Верхолузье вошли в состав Ношуля, а Читаево – в Объячево.
Сводная таблица по численности населения в 2013-2017 годы
Фото с сайта pixabay.com
Комментарии