По данным избирательной комиссии Коми, на 15:00 явка по республике составила 43,2 процента. С учетом досрочного голосования в выборах приняло участие свыше 302 тысяч жителей региона.

| Города, районы | Число проголосовавших | % |
| Прилузский | 9877 | 54,22 |
| Сысольский | 6436 | 54,13 |
| Ухта | 46977 | 53,01 |
| Сосногорск | 19304 | 51,59 |
| Корткеросский | 9151 | 50,56 |
| Койгородский | 3806 | 50,54 |
| Усть-Куломский | 10839 | 48,48 |
| Сыктывдинский | 8693 | 46,63 |
| Усть-Вымский | 11246 | 46,43 |
| Усинск | 16080 | 46,22 |
| Княжпогостский | 8031 | 45,89 |
| Удорский | 6498 | 44,29 |
| Вуктыл | 5345 | 44,00 |
| Эжва | 16718 | 42,70 |
| Сыктывкар | 60584 | 42,28 |
| Инта | 12598 | 42,08 |
| Усть-Цилемский | 4542 | 40,42 |
| Троицко-Печорский | 4491 | 39,74 |
| Ижемский | 5661 | 36,44 |
| Печора | 14843 | 30,09 |
| Воркута | 20470 | 27,90 |
Фото Катерины Клепиковской
Комментарии