| 2011 | 2010 | 2009 | ||||
За год | В месяц | Рост | За год | В месяц | Рост | За год | |
Вячеслав Гайзер | 3 743 080,31 | 311 923,35 | -14,9% | 4 399 012,28 | 366 584,36 | +54% | 2 858 589, 62 |
Алексей Чернов | 4 513 801,49 | 376 150,12 | +67,7% | 2 691 786,38 | 224 315,53 | +17% | 2 302 010,00 |
Александр Буров | 2 809 835,99 | 234 153,00 | -23,1% | 3 653 768,02 | 304 480,67 | +13,5% | 3 218 302,14 |
Константин Ромаданов | 339 499 755,13 | 28 291 646,26 | в 136 раз | 2 931 143,87 | 244 261,99 | - | - |
Виталий Стаханов | 2 245 079,00 | 187 089,92 | +29% | 1 740 577,00 | 145 048,08 | +30% | 1 343 371,00 |
Владимир Тукмаков | 2 501 216,00 | 208 434,67 | +30,2% | 1 920 624,00 | 160 052,00 | +75,5% | 1 094 559,00 |
Суммы приведены в рублях
Фото с сайта rkomi.ru
Комментарии