Комистат обнародовал численность работников органов государственной власти и местного самоуправления в Коми, а также их средние доходы за январь-март 2013 года. «КомиОнлайн», сравнивая эти данные с показателями 2009-2012 годов, пришел к выводу, что госслужащих становится все меньше, а муниципальных работников – все больше.
По данным статистиков, в первом квартале этого года среднесписочная численность работников органов госвласти в республике составила 9169 человек (6676 федеральных и 2493 региональных), что на 584 единицы меньше, чем было в 2012 году. Примечательно, что за 2011 год их стало на 250 человек меньше, за 2010-й - на 160 человек, а 2009-м – почти на тысячу.
Зато опять увеличилось число работников в органах местного самоуправления, но не так значительно, как в предыдущие годы – всего на 10 единиц. Тем не менее, в 2009 году их было всего 3752 человека. То есть за четыре года среднесписочная численность увеличилась на 488 единиц.
За год зарплата увеличилась у всех категорий чиновников.
Приводим данные по среднемесячной начисленной зарплате работников по должностям, по подчинению, по первому кварталу каждого года.
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Работники федеральных органов в Коми | |||||
Средний размер | 45708 | 39639 | 42993 | 41954 | 41944 |
Государственные должности | 159412 | 142284 | 150001 | 145290 | 149389 |
Должности государственной гражданской службы | 35430
| 34248 | 37825 | 37817 | 38605 |
Должности иного вида федеральной госслужбы | 83775 | 59411 | 64177 | 61007 | 56940 |
Другой персонал | 18835 | 16704 | 16630 | 15974 | 16119 |
Работники органов госвласти Коми | |||||
Средний размер | 45676 | 40649 | 42661 | 41672 | 39645 |
Государственные должности РФ | 120130 | 111529 | 128704 | 124590 | 117939 |
Должности государственной гражданской службы | 42379 | 39011 | 40637 | 40033 | 39285 |
Другой персонал | 22443 | 21009 | 18751 | 14914 | 14297 |
Работники органов местного самоуправления | |||||
Средний размер | 29667 | 27164 | 27743 | 26057 | 24928 |
Сыктывкар | 35085 | 32299 | 30840 | 29677 | 30941 |
Ухта | 32288 | 27502 | 31147 | 30131 | 30594 |
Воркута | 44039 | 36322 | 38613 | 36284 | 32875 |
Усинск | 45037 | 39620 | 40964 | 34801 | 30580 |
Печора | 29045 | 28420 | 31099 | 29487 | 28671 |
Сысольский район | 22147 | 19899 | 20439 | 19716 | 18031 |
Комментарии